FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
DeNA | 石田-田中健-砂田-三嶋 |
---|---|
阪神 | 岩田-メンデス-高橋-桑原-松田 |
アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回表 | |||||
【桑原】 | 空振り三振 | T0-0DB | |||
【田中浩】 | ライトヒット | T0-0DB | |||
【筒香】 | サードヒット | T0-0DB | |||
【宮崎】 | 空振り三振 | T0-0DB | |||
ランナー田中浩が三盗(ダブルスチール) | T0-0DB | ||||
ランナー筒香が二盗(ダブルスチール) | T0-0DB | ||||
ワイルドピッチ | |||||
【後藤】 | フォアボール | T0-1DB | |||
【嶺井】 | 空振り三振 | T0-1DB | |||
1回裏 | |||||
【俊介】 | ライト線ツーベース | T0-1DB | |||
【北條】 | 空振り三振 | T0-1DB | |||
【大山】 | 見逃し三振 | T0-1DB | |||
【ロジャース】 | ファーストファウルフライ | T0-1DB | |||
2回表 | |||||
【梶谷】 | フォアボール | T0-1DB | |||
【石田】 | ピッチャー犠打 | T0-1DB | |||
【倉本】 | センタータイムリーヒット | T0-2DB | |||
【桑原】 | セカンドフライ | T0-2DB | |||
2回裏 | |||||
【中谷】 | キャッチャーファウルフライ | T0-2DB | |||
【鳥谷】 | ショートゴロ | T0-2DB | |||
【大和】 | 見逃し三振 | T0-2DB | |||
3回表 | |||||
【田中浩】 | 見逃し三振 | T0-2DB | |||
【筒香】 | フォアボール | T0-2DB | |||
ボーク | |||||
【宮崎】 | ファーストゴロ | T0-2DB | |||
【後藤】 | ライトフライ | T0-2DB | |||
3回裏 | |||||
【坂本】 | サードライナー | T0-2DB | |||
【岩田】 | レフトフライ | T0-2DB | |||
【俊介】 | ピッチャーゴロ | T0-2DB | |||
4回表 | |||||
【嶺井】 | セカンドゴロ | T0-2DB | |||
【梶谷】 | ショートゴロ | T0-2DB | |||
【石田】 | フォアボール | T0-2DB | |||
【倉本】 | サードファウルフライ | T0-2DB | |||
4回裏 | |||||
【北條】 | フォアボール | T0-2DB | |||
【大山】 | センターヒット | T0-2DB | |||
【ロジャース】 | セカンドフライ | T0-2DB | |||
【中谷】 | レフト3ランホームラン | T3-2DB | |||
【鳥谷】 | センターヒット | T3-2DB | |||
ランナー鳥谷が二盗 | T3-2DB | ||||
【大和】 | ショートゴロ | T3-2DB | |||
【坂本】 | フォアボール | T3-2DB | |||
【岩田】 | セカンドゴロ | T3-2DB | |||
5回表 | |||||
【桑原】 | センターフライ | T3-2DB | |||
【田中浩】 | サードゴロ | T3-2DB | |||
【筒香】 | フォアボール | T3-2DB | |||
【宮崎】 | ショートフライ | T3-2DB | |||
5回裏 | |||||
【俊介】 | セカンドフライ | T3-2DB | |||
【北條】 | セカンドゴロ | T3-2DB | |||
【大山】 | 空振り三振 | T3-2DB | |||
6回表 | |||||
(投手交代)岩田 → メンデス | |||||
【後藤】 | ショートゴロ | T3-2DB | |||
【嶺井】 | 空振り三振 | T3-2DB | |||
【梶谷】 | ライトヒット | T3-2DB | |||
【石田】 | 空振り三振 | T3-2DB | |||
6回裏 | |||||
【ロジャース】 | ショートフライ | T3-2DB | |||
【中谷】 | セカンドフライ | T3-2DB | |||
【鳥谷】 | ショートライナー | T3-2DB | |||
7回表 | |||||
【倉本】 | ライト線ツーベース | T3-2DB | |||
【桑原】 | ピッチャー犠打 | T3-2DB | |||
【田中浩】 | セカンドゴロ | T3-2DB | |||
(投手交代)メンデス → 高橋 | |||||
【筒香】 | セカンドゴロ | T3-2DB | |||
7回裏 | |||||
(投手交代)石田 → 田中健 | |||||
【大和】 | ショートゴロ | T3-2DB | |||
【坂本】 | ショートゴロ | T3-2DB | |||
【代打・西岡】 | ショートゴロ | T3-2DB | |||
8回表 | |||||
(投手交代)高橋 → 桑原 | |||||
【宮崎】 | レフトヒット | T3-2DB | |||
【後藤】 | ショートゴロ(エラー) | T3-2DB | |||
(代走)白崎 | |||||
【嶺井】 | ファースト犠打 | T3-2DB | |||
【梶谷】 | セカンドフライ | T3-2DB | |||
【代打・荒波】 | ショートフライ | T3-2DB | |||
8回裏 | |||||
(投手交代)田中健 → 砂田 | |||||
【俊介】 | ライトヒット | T3-2DB | |||
【北條】 | キャッチャー犠打 | T3-2DB | |||
【大山】 | 左中間2ランホームラン | T5-2DB | |||
【ロジャース】 | レフトヒット | T5-2DB | |||
【中谷】 | センターヒット | T5-2DB | |||
【鳥谷】 | フォアボール | T5-2DB | |||
【大和】 | ライトタイムリーヒット | T6-2DB | |||
(投手交代)砂田 → 三嶋 | |||||
【坂本】 | ライトフライ | T6-2DB | |||
【代打・高山】 | 右中間3点タイムリーツーベース | T9-2DB | |||
【俊介】 | ファーストゴロ(エラー) | T9-2DB | |||
【北條】 | ショートフライ | T10-2DB | |||
9回表 | |||||
(投手交代)桑原 → 松田 | |||||
【倉本】 | 空振り三振 | T10-2DB | |||
【桑原】 | レフトソロホームラン | T10-3DB | |||
【代打・西森】 | 空振り三振 | T10-3DB | |||
【筒香】 | セカンドフライ | T10-3DB | |||
9回裏 |
※この画面は自動更新されません。