FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
阪神 | 岩田-メンデス-石崎 |
---|---|
DeNA | 石田-加賀-平田-三嶋 |
アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回表 | |||||
【俊介】 | 空振り三振 | DB0-0T | |||
【西岡】 | センターフライ | DB0-0T | |||
【大山】 | 見逃し三振 | DB0-0T | |||
1回裏 | |||||
【桑原】 | 見逃し三振 | DB0-0T | |||
【田中浩】 | サードゴロ(エラー) | DB0-0T | |||
【筒香】 | フォアボール | DB0-0T | |||
【ロペス】 | ライトフライ | DB0-0T | |||
【宮崎】 | ピッチャーゴロ | DB0-0T | |||
2回表 | |||||
【ロジャース】 | ショートゴロ | DB0-0T | |||
【中谷】 | レフトフライ(エラー) | DB0-0T | |||
【鳥谷】 | 左中間タイムリーツーベース | DB0-1T | |||
【大和】 | センターヒット | DB0-1T | |||
【坂本】 | 空振り三振 | DB0-1T | |||
【岩田】 | ショートゴロ | DB0-1T | |||
2回裏 | |||||
【戸柱】 | ファーストゴロ | DB0-1T | |||
【梶谷】 | ファーストゴロ | DB0-1T | |||
【石田】 | 空振り三振 | DB0-1T | |||
3回表 | |||||
【俊介】 | レフトヒット | DB0-1T | |||
【西岡】 | 空振り三振 | DB0-1T | |||
【大山】 | キャッチャーフライ | DB0-1T | |||
【ロジャース】 | レフトヒット | DB0-1T | |||
【中谷】 | 左中間3ランホームラン | DB0-4T | |||
【鳥谷】 | セカンドゴロ | DB0-4T | |||
3回裏 | |||||
【倉本】 | ピッチャーゴロ | DB0-4T | |||
【桑原】 | ライトフライ | DB0-4T | |||
【田中浩】 | サードライナー | DB0-4T | |||
4回表 | |||||
【大和】 | センターフライ | DB0-4T | |||
【坂本】 | 見逃し三振 | DB0-4T | |||
【岩田】 | ファーストヒット | DB0-4T | |||
【俊介】 | セカンドゴロ | DB0-4T | |||
4回裏 | |||||
【筒香】 | レフトフライ | DB0-4T | |||
【ロペス】 | ショートゴロ | DB0-4T | |||
【宮崎】 | ライト線ヒット | DB0-4T | |||
【戸柱】 | 見逃し三振 | DB0-4T | |||
5回表 | |||||
【西岡】 | サードヒット | DB0-4T | |||
(代走)森越 | |||||
【大山】 | 左中間タイムリーツーベース | DB0-5T | |||
【ロジャース】 | 左中間2ランホームラン | DB0-7T | |||
【中谷】 | ライト線ツーベース | DB0-7T | |||
【鳥谷】 | セカンドゴロ | DB0-7T | |||
(投手交代)石田 → 加賀 | |||||
【大和】 | レフトフライ | DB0-7T | |||
【坂本】 | ショートゴロ | DB0-7T | |||
5回裏 | |||||
【梶谷】 | レフトヒット | DB0-7T | |||
【代打・白崎】 | ファーストファウルフライ | DB0-7T | |||
【倉本】 | 左中間タイムリーツーベース | DB1-7T | |||
【桑原】 | センターフライ | DB1-7T | |||
【田中浩】 | サードゴロ | DB1-7T | |||
6回表 | |||||
(投手交代)加賀 → 平田 | |||||
【岩田】 | 空振り三振 | DB1-7T | |||
【俊介】 | フォアボール | DB1-7T | |||
【森越】 | ライトフライ | DB1-7T | |||
【大山】 | ピッチャーゴロ | DB1-7T | |||
6回裏 | |||||
【筒香】 | 空振り三振 | DB1-7T | |||
【ロペス】 | ショートゴロ | DB1-7T | |||
【宮崎】 | ライトフライ | DB1-7T | |||
7回表 | |||||
【ロジャース】 | フォアボール | DB1-7T | |||
(代走)高山 | |||||
【中谷】 | キャッチャーフライ | DB1-7T | |||
【鳥谷】 | レフトヒット | DB1-7T | |||
【大和】 | センターフライ | DB1-7T | |||
【坂本】 | センタータイムリーヒット | DB1-8T | |||
【岩田】 | ショートゴロ | DB1-8T | |||
7回裏 | |||||
【代打・嶺井】 | ライトフライ | DB1-8T | |||
【梶谷】 | デッドボール | DB1-8T | |||
【代打・後藤】 | ショート併殺打 | DB1-8T | |||
8回表 | |||||
(投手交代)平田 → 三嶋 | |||||
【俊介】 | サードゴロ | DB1-8T | |||
【森越】 | 空振り三振 | DB1-8T | |||
【大山】 | ショートゴロ | DB1-8T | |||
8回裏 | |||||
(投手交代)岩田 → メンデス | |||||
【倉本】 | サードゴロ | DB1-8T | |||
【桑原】 | 空振り三振 | DB1-8T | |||
【田中浩】 | デッドボール | DB1-8T | |||
【筒香】 | ライトフライ | DB1-8T | |||
9回表 | |||||
(守備交代)乙坂 レフト | |||||
【高山】 | レフトフライ | DB1-8T | |||
【中谷】 | ショートゴロ | DB1-8T | |||
【鳥谷】 | センターヒット | DB1-8T | |||
【大和】 | ショートゴロ | DB1-8T | |||
9回裏 | |||||
(投手交代)メンデス → 石崎 | |||||
【ロペス】 | 左中間ツーベース | DB1-8T | |||
【宮崎】 | セカンドライナー | DB1-8T | |||
【嶺井】 | ショートゴロ | DB1-8T | |||
【梶谷】 | 空振り三振 | DB1-8T |
※この画面は自動更新されません。