FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
阪神 | メンドーサ-岩崎-石崎 |
---|---|
DeNA | 石田-三上-パットン-山崎康 |
アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回表 | |||||
【俊介】 | 空振り三振 | DB0-0T | |||
【上本】 | 見逃し三振 | DB0-0T | |||
【糸井】 | 左中間ツーベース | DB0-0T | |||
【福留】 | セカンドゴロ | DB0-0T | |||
1回裏 | |||||
【桑原】 | レフトフライ | DB0-0T | |||
【梶谷】 | 空振り三振 | DB0-0T | |||
【ロペス】 | 空振り三振 | DB0-0T | |||
2回表 | |||||
【中谷】 | ファーストファウルフライ | DB0-0T | |||
【鳥谷】 | セカンドゴロ | DB0-0T | |||
【大和】 | レフトヒット | DB0-0T | |||
【岡崎】 | レフトヒット | DB0-0T | |||
【メンドーサ】 | サードゴロ | DB0-0T | |||
2回裏 | |||||
【筒香】 | セカンドフライ | DB0-0T | |||
【宮崎】 | フォアボール | DB0-0T | |||
【戸柱】 | ライトヒット | DB0-0T | |||
【柴田】 | セカンド併殺打 | DB0-0T | |||
3回表 | |||||
【俊介】 | ショートゴロ | DB0-0T | |||
【上本】 | 空振り三振 | DB0-0T | |||
【糸井】 | セカンドヒット | DB0-0T | |||
【福留】 | ファーストゴロ | DB0-0T | |||
3回裏 | |||||
【石田】 | セカンドゴロ | DB0-0T | |||
【倉本】 | ライトヒット | DB0-0T | |||
【桑原】 | 空振り三振 | DB0-0T | |||
【梶谷】 | レフトフライ | DB0-0T | |||
4回表 | |||||
【中谷】 | サードゴロ | DB0-0T | |||
【鳥谷】 | セカンドゴロ | DB0-0T | |||
【大和】 | レフトヒット | DB0-0T | |||
【岡崎】 | セカンドゴロ | DB0-0T | |||
4回裏 | |||||
【ロペス】 | ショートゴロ | DB0-0T | |||
【筒香】 | フォアボール | DB0-0T | |||
【宮崎】 | センターヒット | DB0-0T | |||
【戸柱】 | レフト3ランホームラン | DB3-0T | |||
【柴田】 | レフトフライ | DB3-0T | |||
【石田】 | ショートゴロ | DB3-0T | |||
5回表 | |||||
【代打・新井】 | 空振り三振 | DB3-0T | |||
【俊介】 | ピッチャーゴロ | DB3-0T | |||
【上本】 | レフト線ヒット | DB3-0T | |||
【糸井】 | キャッチャーファウルフライ | DB3-0T | |||
5回裏 | |||||
(投手交代)メンドーサ → 岩崎 | |||||
【倉本】 | ピッチャーゴロ | DB3-0T | |||
【桑原】 | ライトフライ | DB3-0T | |||
【梶谷】 | 空振り三振 | DB3-0T | |||
6回表 | |||||
【福留】 | 見逃し三振 | DB3-0T | |||
【中谷】 | 空振り三振 | DB3-0T | |||
【鳥谷】 | セカンドヒット | DB3-0T | |||
【大和】 | ライトフライ | DB3-0T | |||
6回裏 | |||||
【ロペス】 | センターヒット | DB3-0T | |||
【筒香】 | ライト2ランホームラン | DB5-0T | |||
【宮崎】 | レフトヒット | DB5-0T | |||
【戸柱】 | センターヒット | DB5-0T | |||
【柴田】 | サードバントヒット | DB5-0T | |||
【代打・田中浩】 | 空振り三振 | DB5-0T | |||
【倉本】 | ライトタイムリーヒット | DB6-0T | |||
【桑原】 | 見逃し三振 | DB6-0T | |||
【梶谷】 | 空振り三振 | DB6-0T | |||
7回表 | |||||
(投手交代)石田 → 三上 | |||||
【代打・大山】 | ライトフライ | DB6-0T | |||
【代打・高山】 | レフトソロホームラン | DB6-1T | |||
【俊介】 | キャッチャーファウルフライ | DB6-1T | |||
【上本】 | ファーストファウルフライ | DB6-1T | |||
7回裏 | |||||
(投手交代)岩崎 → 石崎 | |||||
(守備交代)梅野 キャッチャー | |||||
【ロペス】 | センターフライ | DB6-1T | |||
【筒香】 | 見逃し三振 | DB6-1T | |||
【宮崎】 | フォアボール | DB6-1T | |||
【戸柱】 | サードゴロ | DB6-1T | |||
8回表 | |||||
(投手交代)三上 → パットン | |||||
【糸井】 | センターヒット | DB6-1T | |||
【福留】 | 右中間ツーベース | DB6-1T | |||
【中谷】 | サードゴロ | DB6-2T | |||
【鳥谷】 | セカンドゴロ | DB6-2T | |||
【大和】 | ショートゴロ | DB6-2T | |||
8回裏 | |||||
【柴田】 | ショートフライ | DB6-2T | |||
【代打・乙坂】 | 空振り三振 | DB6-2T | |||
【倉本】 | ファーストヒット | DB6-2T | |||
【桑原】 | キャッチャーファウルフライ | DB6-2T | |||
9回表 | |||||
(投手交代)パットン → 山崎康 | |||||
(守備交代)嶺井 キャッチャー | |||||
【梅野】 | ライト線ツーベース | DB6-2T | |||
【高山】 | ファーストゴロ | DB6-2T | |||
【代打・伊藤隼】 | サードファウルフライ | DB6-2T | |||
【上本】 | セカンドゴロ | DB6-2T | |||
9回裏 |
※この画面は自動更新されません。