FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
阪神 | 秋山-桑原-マテオ |
---|---|
中日 | ジー-祖父江-伊藤準-木下雄 |
アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回表 | |||||
【鳥谷】 | ピッチャーゴロ | D0-0T | |||
【糸原】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
【糸井】 | 見逃し三振 | D0-0T | |||
1回裏 | |||||
【大島】 | ライトヒット | D0-0T | |||
ランナー大島が二盗 | D0-0T | ||||
【京田】 | ファーストゴロ | D0-0T | |||
【アルモンテ】 | サードファウルフライ | D0-0T | |||
【ビシエド】 | ライトタイムリーヒット | D1-0T | |||
【平田】 | ショートゴロ | D1-0T | |||
2回表 | |||||
【ロサリオ】 | ショートゴロ | D1-0T | |||
【福留】 | レフトフライ | D1-0T | |||
【大山】 | センターフライ | D1-0T | |||
2回裏 | |||||
【高橋】 | センターヒット | D1-0T | |||
【藤井】 | ピッチャーゴロ | D1-0T | |||
【松井雅】 | 空振り三振 | D1-0T | |||
【荒木】 | ライトヒット | D1-0T | |||
【大島】 | ライト3ランホームラン | D4-0T | |||
【京田】 | セカンドライナー | D4-0T | |||
3回表 | |||||
【高山】 | セカンドゴロ | D4-0T | |||
【原口】 | センターヒット | D4-0T | |||
【陽川】 | 空振り三振 | D4-0T | |||
【鳥谷】 | ファーストゴロ | D4-0T | |||
3回裏 | |||||
【アルモンテ】 | ライトヒット | D4-0T | |||
【ビシエド】 | センターフライ | D4-0T | |||
【平田】 | レフトフライ | D4-0T | |||
【高橋】 | レフトフライ | D4-0T | |||
4回表 | |||||
【糸原】 | センターヒット | D4-0T | |||
【糸井】 | 空振り三振 | D4-0T | |||
【ロサリオ】 | サード併殺打 | D4-0T | |||
4回裏 | |||||
【藤井】 | レフトフライ | D4-0T | |||
【松井雅】 | センターフライ | D4-0T | |||
【荒木】 | サードゴロ | D4-0T | |||
5回表 | |||||
(守備交代)堂上 サード | |||||
【福留】 | 空振り三振 | D4-0T | |||
【大山】 | セカンドゴロ | D4-0T | |||
【高山】 | サードゴロ | D4-0T | |||
5回裏 | |||||
【大島】 | ライトヒット | D4-0T | |||
【京田】 | 空振り三振 | D4-0T | |||
【アルモンテ】 | センターヒット | D4-0T | |||
【ビシエド】 | フォアボール | D4-0T | |||
【平田】 | センター犠牲フライ | D5-0T | |||
6回表 | |||||
【原口】 | 空振り三振 | D5-0T | |||
【陽川】 | センターヒット | D5-0T | |||
【鳥谷】 | センターフライ | D5-0T | |||
【糸原】 | 空振り三振 | D5-0T | |||
6回裏 | |||||
(守備交代)西岡 セカンド | |||||
【高橋】 | 右中間スリーベース | D5-0T | |||
【藤井】 | ライト線タイムリーツーベース | D6-0T | |||
【松井雅】 | ピッチャー犠打 | D6-0T | |||
【堂上】 | ショートゴロ | D7-0T | |||
【代打・モヤ】 | 空振り三振 | D7-0T | |||
7回表 | |||||
(投手交代)ジー → 祖父江 | |||||
(守備交代)木下拓 キャッチャー | |||||
【糸井】 | ピッチャーゴロ | D7-0T | |||
【ロサリオ】 | ファーストゴロ | D7-0T | |||
【福留】 | センターフライ | D7-0T | |||
7回裏 | |||||
(投手交代)秋山 → 桑原 | |||||
(守備交代)山崎 ファースト | |||||
(守備交代)俊介 ライト | |||||
【京田】 | ピッチャーゴロ | D7-0T | |||
【アルモンテ】 | ライトソロホームラン | D8-0T | |||
【ビシエド】 | ライトヒット | D8-0T | |||
(代走)亀澤 | |||||
【平田】 | 空振り三振 | D8-0T | |||
【高橋】 | ファーストゴロ | D8-0T | |||
8回表 | |||||
(投手交代)祖父江 → 伊藤準 | |||||
【大山】 | ファーストフライ | D8-0T | |||
【高山】 | サードゴロ | D8-0T | |||
【原口】 | サードゴロ | D8-0T | |||
8回裏 | |||||
(投手交代)桑原 → マテオ | |||||
(守備交代)梅野 キャッチャー | |||||
【藤井】 | ライトヒット | D8-0T | |||
【木下拓】 | 空振り三振 | D8-0T | |||
【堂上】 | 空振り三振 | D8-0T | |||
【モヤ】 | セカンドゴロ | D8-0T | |||
9回表 | |||||
(投手交代)伊藤準 → 木下雄 | |||||
(守備交代)大野奨 キャッチャー | |||||
(守備交代)遠藤 センター | |||||
【陽川】 | ショートゴロ | D8-0T | |||
【西岡】 | センターフライ | D8-0T | |||
【糸原】 | フォアボール | D8-0T | |||
【俊介】 | ショートゴロ | D8-0T | |||
9回裏 |
※この画面は自動更新されません。