FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
阪神
選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負 | 秋山 | 6 | 104 | 28 | 25 | 10 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 |
桑原 | 1 | 10 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
マテオ | 1 | 20 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 8 | 134 | 37 | 34 | 13 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 |
守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (二) | 鳥谷 | 3 | 0 | 0 | 投ゴ | - | 一ゴ | - | - | 中飛 | - | - | - |
二 | 西岡 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 中飛 | |
2 | (遊) | 糸原 | 3 | 1 | 0 | 三振 | - | - | 中安 | - | 三振 | - | - | 四球 |
3 | (右) | 糸井 | 3 | 0 | 0 | 三振 | - | - | 三振 | - | - | 投ゴ | - | - |
右 | 俊介 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 遊ゴ | |
4 | (一) | ロサリオ | 3 | 0 | 0 | - | 遊ゴ | - | 三併 | - | - | 一ゴ | - | - |
一 | 山崎 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | (指) | 福留 | 3 | 0 | 0 | - | 左飛 | - | - | 三振 | - | 中飛 | - | - |
6 | (三) | 大山 | 3 | 0 | 0 | - | 中飛 | - | - | 二ゴ | - | - | 一飛 | - |
7 | (中) | 高山 | 3 | 0 | 0 | - | - | 二ゴ | - | 三ゴ | - | - | 三ゴ | - |
8 | (捕) | 原口 | 3 | 1 | 0 | - | - | 中安 | - | - | 三振 | - | 三ゴ | - |
捕 | 梅野 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9 | (左) | 陽川 | 3 | 1 | 0 | - | - | 三振 | - | - | 中安 | - | - | 遊ゴ |
合計 | 29 | 3 | 0 |
中日
選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | ジー | 6 | 78 | 20 | 20 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
祖父江 | 1 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
伊藤準 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
木下雄 | 1 | 18 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 9 | 112 | 30 | 29 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 大島 | 3 | 3 | 3 | 右安 | 右本 | - | - | 右安 | - | - | - |
打左 | モヤ | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 三振 | - | 二ゴ | |
2 | (遊) | 京田 | 4 | 0 | 0 | 一ゴ | 二直 | - | - | 三振 | - | 投ゴ | - |
3 | (指) | アルモンテ | 4 | 3 | 1 | 三邪 | - | 右安 | - | 中安 | - | 右本 | - |
4 | (一) | ビシエド | 3 | 2 | 1 | 右安 | - | 中飛 | - | 四球 | - | 右安 | - |
走三 | 亀澤 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | (右) | 平田 | 3 | 0 | 1 | 遊ゴ | - | 左飛 | - | 中犠 | - | 三振 | - |
6 | (三二) | 高橋 | 4 | 2 | 0 | - | 中安 | 左飛 | - | - | 右3 | 一ゴ | - |
7 | (左中) | 藤井 | 4 | 2 | 1 | - | 投ゴ | - | 左飛 | - | 右2 | - | 右安 |
中 | 遠藤 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8 | (捕) | 松井雅 | 2 | 0 | 0 | - | 三振 | - | 中飛 | - | 投犠 | - | - |
捕 | 木下拓 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 三振 | |
捕 | 大野奨 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9 | (二) | 荒木 | 2 | 1 | 0 | - | 右安 | - | 三ゴ | - | - | - | - |
三一 | 堂上 | 2 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 遊ゴ | - | 三振 | |
合計 | 34 | 13 | 8 |
- 本塁打
- 安打
- 四死球
- 赤文字は打点