FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
中日 | 小笠原-佐藤-岩瀬-又吉-清水 |
---|---|
阪神 | メッセンジャー-マテオ-高橋聡-望月 |
アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回表 | |||||
【大島】 | 空振り三振 | T0-0D | |||
【京田】 | セカンドゴロ | T0-0D | |||
【平田】 | 右中間ツーベース | T0-0D | |||
【ビシエド】 | ピッチャーヒット | T0-0D | |||
【アルモンテ】 | デッドボール | T0-0D | |||
【高橋】 | ライト2点タイムリーヒット | T0-2D | |||
【福田】 | ライト線2点タイムリーツーベース | T0-4D | |||
【松井雅】 | 空振り三振 | T0-4D | |||
1回裏 | |||||
【糸原】 | ショートゴロ | T0-4D | |||
【熊谷】 | フォアボール | T0-4D | |||
【福留】 | ライトヒット | T0-4D | |||
【陽川】 | レフトタイムリーヒット | T1-4D | |||
【ナバーロ】 | ファーストゴロ | T1-4D | |||
【俊介】 | ライトフライ | T1-4D | |||
2回表 | |||||
【小笠原】 | 空振り三振 | T1-4D | |||
【大島】 | サードゴロ | T1-4D | |||
【京田】 | セカンドフライ | T1-4D | |||
2回裏 | |||||
【北條】 | セカンドゴロ | T1-4D | |||
【梅野】 | キャッチャーファウルフライ | T1-4D | |||
【メッセンジャー】 | セカンドフライ | T1-4D | |||
3回表 | |||||
【平田】 | センターヒット | T1-4D | |||
【ビシエド】 | ライトヒット | T1-4D | |||
【アルモンテ】 | セカンド併殺打 | T1-4D | |||
【高橋】 | ピッチャーゴロ | T1-4D | |||
3回裏 | |||||
【糸原】 | セカンドゴロ(エラー) | T1-4D | |||
【熊谷】 | ピッチャー犠打 | T1-4D | |||
【福留】 | 空振り三振 | T1-4D | |||
【陽川】 | フォアボール | T1-4D | |||
【ナバーロ】 | 空振り三振 | T1-4D | |||
4回表 | |||||
【福田】 | 空振り三振 | T1-4D | |||
【松井雅】 | セカンドゴロ | T1-4D | |||
【小笠原】 | センターヒット | T1-4D | |||
【大島】 | セカンドゴロ | T1-4D | |||
4回裏 | |||||
【俊介】 | レフトフライ | T1-4D | |||
【北條】 | センターフライ | T1-4D | |||
【梅野】 | 左中間ツーベース | T1-4D | |||
【メッセンジャー】 | フォアボール | T1-4D | |||
【糸原】 | レフト線タイムリーツーベース | T2-4D | |||
【熊谷】 | ピッチャーゴロ | T2-4D | |||
5回表 | |||||
【京田】 | 空振り三振 | T2-4D | |||
【平田】 | 空振り三振 | T2-4D | |||
【ビシエド】 | 右中間ツーベース | T2-4D | |||
【アルモンテ】 | ショートゴロ(エラー) | T2-4D | |||
5回裏 | |||||
【福留】 | サードゴロ | T2-5D | |||
【陽川】 | ライトフライ | T2-5D | |||
【ナバーロ】 | ショートゴロ | T2-5D | |||
6回表 | |||||
【高橋】 | レフトフライ | T2-5D | |||
【福田】 | センターヒット | T2-5D | |||
【松井雅】 | キャッチャーバントヒット | T2-5D | |||
【小笠原】 | スリーバント失敗 | T2-5D | |||
【大島】 | フォアボール | T2-5D | |||
【京田】 | ライト2点タイムリーヒット | T2-7D | |||
【平田】 | ショートタイムリーヒット | T2-8D | |||
(投手交代)メッセンジャー → マテオ | |||||
【ビシエド】 | 左中間2点タイムリーツーベース | T2-10D | |||
【アルモンテ】 | ピッチャーゴロ | T2-10D | |||
6回裏 | |||||
(守備交代)工藤 レフト | |||||
【俊介】 | センターヒット | T2-10D | |||
【北條】 | サードフライ | T2-10D | |||
【代打・原口】 | センターフライ | T2-10D | |||
【代打・大山】 | フォアボール | T2-10D | |||
【糸原】 | セカンドヒット | T2-10D | |||
(投手交代)小笠原 → 佐藤 | |||||
【代打・中谷】 | ショートゴロ | T3-10D | |||
7回表 | |||||
(投手交代)マテオ → 高橋聡 | |||||
【高橋】 | ライトフライ | T3-10D | |||
【福田】 | フォアボール | T3-10D | |||
【松井雅】 | サード犠打(エラー) | T3-10D | |||
【代打・荒木】 | ショートゴロ | T3-10D | |||
【大島】 | ショートフライ | T3-10D | |||
7回裏 | |||||
(投手交代)佐藤 → 岩瀬 | |||||
【福留】 | セカンドゴロ | T3-10D | |||
【陽川】 | ライトヒット | T3-10D | |||
【ナバーロ】 | 見逃し三振 | T3-10D | |||
【俊介】 | ショートゴロ | T3-10D | |||
8回表 | |||||
(投手交代)高橋聡 → 望月 | |||||
(守備交代)伊藤隼 センター | |||||
【京田】 | レフトフライ | T3-10D | |||
【平田】 | 空振り三振 | T3-10D | |||
【ビシエド】 | 見逃し三振 | T3-10D | |||
8回裏 | |||||
(投手交代)岩瀬 → 又吉 | |||||
(守備交代)堂上 サード | |||||
【北條】 | センターヒット | T3-10D | |||
【原口】 | レフトヒット | T3-10D | |||
【大山】 | ショート併殺打 | T3-10D | |||
【糸原】 | サードファウルフライ | T3-10D | |||
9回表 | |||||
【工藤】 | 空振り三振 | T3-10D | |||
【代打・モヤ】 | 空振り三振 | T3-10D | |||
【福田】 | 空振り三振 | T3-10D | |||
9回裏 | |||||
(投手交代)又吉 → 清水 | |||||
【伊藤隼】 | センターヒット | T3-10D | |||
【福留】 | フォアボール | T3-10D | |||
(代走)山崎 | |||||
【陽川】 | ショートゴロ | T3-10D | |||
【ナバーロ】 | レフトヒット | T3-10D | |||
【代打・鳥谷】 | センター犠牲フライ | T4-10D | |||
【北條】 | センタータイムリーヒット | T5-10D | |||
【原口】 | 空振り三振 | T5-10D |
※この画面は自動更新されません。