FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
中日
選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 小笠原 | 5 2/3 | 120 | 28 | 23 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
佐藤 | 1/3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
岩瀬 | 1 | 15 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
又吉 | 1 | 11 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
清水 | 1 | 22 | 7 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
合計 | 9 | 174 | 44 | 37 | 12 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 |
守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 大島 | 4 | 0 | 0 | 三振 | 三ゴ | - | 二ゴ | - | 四球 | 遊飛 | - | - |
2 | (遊) | 京田 | 5 | 1 | 2 | 二ゴ | 二飛 | - | - | 三振 | 右安 | - | 左飛 | - |
3 | (右) | 平田 | 5 | 3 | 1 | 右2 | - | 中安 | - | 三振 | 遊安 | - | 三振 | - |
4 | (一) | ビシエド | 5 | 4 | 2 | 投安 | - | 右安 | - | 右2 | 左2 | - | 三振 | - |
三 | 堂上 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | (左) | アルモンテ | 3 | 0 | 0 | 死球 | - | 二併 | - | 遊失 | 投ゴ | - | - | - |
左 | 工藤 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 三振 | |
6 | (二) | 高橋 | 4 | 1 | 2 | 右安 | - | 投ゴ | - | - | 左飛 | 右飛 | - | - |
投 | 岩瀬 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
投 | 又吉 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
打 | モヤ | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 三振 | |
投 | 清水 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7 | (三一) | 福田 | 4 | 2 | 2 | 右2 | - | - | 三振 | - | 中安 | 四球 | - | 三振 |
8 | (捕) | 松井雅 | 3 | 1 | 0 | 三振 | - | - | 二ゴ | - | 捕安 | 三失 | - | - |
9 | (投) | 小笠原 | 3 | 1 | 0 | - | 三振 | - | 中安 | - | 三振 | - | - | - |
投 | 佐藤 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
打二 | 荒木 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 遊ゴ | - | - | |
合計 | 39 | 13 | 9 |
阪神
選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負 | メッセンジャー | 5 2/3 | 118 | 30 | 28 | 12 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 |
マテオ | 1/3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
高橋聡 | 1 | 21 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
望月 | 2 | 23 | 6 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 9 | 168 | 43 | 39 | 13 | 0 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 9 |
守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (二) | 糸原 | 5 | 2 | 1 | 遊ゴ | - | 二失 | 左2 | - | 二安 | - | 三邪 | - |
2 | (遊) | 熊谷 | 1 | 0 | 0 | 四球 | - | 投犠 | 投ゴ | - | - | - | - | - |
打 | 中谷 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 遊ゴ | - | - | - | |
投 | 高橋聡 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
中 | 伊藤隼 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 中安 | |
3 | (右) | 福留 | 4 | 1 | 0 | 右安 | - | 三振 | - | 三ゴ | - | 二ゴ | - | 四球 |
走 | 山崎 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | (一) | 陽川 | 4 | 2 | 1 | 左安 | - | 四球 | - | 右飛 | - | 右安 | - | 遊ゴ |
5 | (左) | ナバーロ | 5 | 1 | 0 | 一ゴ | - | 三振 | - | 遊ゴ | - | 三振 | - | 左安 |
6 | (中) | 俊介 | 4 | 1 | 0 | 右飛 | - | - | 左飛 | - | 中安 | 遊ゴ | - | - |
投 | 望月 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
打 | 鳥谷 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 中犠 | |
7 | (三遊) | 北條 | 5 | 2 | 1 | - | 二ゴ | - | 中飛 | - | 三飛 | - | 中安 | 中安 |
8 | (捕) | 梅野 | 2 | 1 | 0 | - | 捕邪 | - | 左2 | - | - | - | - | - |
打捕 | 原口 | 3 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 中飛 | - | 左安 | 三振 | |
9 | (投) | メッセンジャー | 1 | 0 | 0 | - | 二飛 | - | 四球 | - | - | - | - | - |
投 | マテオ | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
打三 | 大山 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 四球 | - | 遊併 | - | |
合計 | 37 | 12 | 4 |
- 本塁打
- 安打
- 四死球
- 赤文字は打点