FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 中日 | 大野雄-佐藤-祖父江 |
|---|---|
| 阪神 | 藤浪-能見-藤川-桑原-ドリス |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【大島】 | センターフライ | T0-0D | |||
| 【京田】 | レフトフライ | T0-0D | |||
| 【平田】 | ライトフライ | T0-0D | |||
| 1回裏 | |||||
| 【糸原】 | ショートゴロ | T0-0D | |||
| 【北條】 | ライトフライ | T0-0D | |||
| 【福留】 | レフト線ツーベース | T0-0D | |||
| 【陽川】 | 空振り三振 | T0-0D | |||
| 2回表 | |||||
| 【ビシエド】 | フォアボール | T0-0D | |||
| 【アルモンテ】 | ショートゴロ | T0-0D | |||
| 【高橋】 | サードフライ | T0-0D | |||
| 【福田】 | フォアボール | T0-0D | |||
| 【松井雅】 | センタータイムリーヒット | T0-1D | |||
| 【大野雄】 | 見逃し三振 | T0-1D | |||
| 2回裏 | |||||
| 【ナバーロ】 | 空振り三振 | T0-1D | |||
| 【中谷】 | 空振り三振 | T0-1D | |||
| 【大山】 | ファーストフライ | T0-1D | |||
| 3回表 | |||||
| 【大島】 | ショートゴロ | T0-1D | |||
| 【京田】 | セカンドゴロ | T0-1D | |||
| 【平田】 | フォアボール | T0-1D | |||
| 【ビシエド】 | レフトヒット | T0-1D | |||
| 【アルモンテ】 | センタータイムリーヒット | T0-2D | |||
| ランナーアルモンテが二盗 | T0-2D | ||||
| 【高橋】 | レフトオーバー2点タイムリーツーベース | T0-4D | |||
| 【福田】 | 空振り三振 | T0-4D | |||
| 3回裏 | |||||
| 【梅野】 | セカンドフライ | T0-4D | |||
| 【藤浪】 | 空振り三振 | T0-4D | |||
| 【糸原】 | フォアボール | T0-4D | |||
| 【北條】 | レフトヒット | T0-4D | |||
| 【福留】 | セカンドゴロ | T0-4D | |||
| 4回表 | |||||
| 【松井雅】 | レフトフライ | T0-4D | |||
| 【大野雄】 | 空振り三振 | T0-4D | |||
| 【大島】 | 見逃し三振 | T0-4D | |||
| 4回裏 | |||||
| 【陽川】 | サードゴロ | T0-4D | |||
| 【ナバーロ】 | 左中間ツーベース | T0-4D | |||
| 【中谷】 | ファーストフライ | T0-4D | |||
| 【大山】 | フォアボール | T0-4D | |||
| 【梅野】 | 左中間3ランホームラン | T3-4D | |||
| 【藤浪】 | 空振り三振 | T3-4D | |||
| 5回表 | |||||
| 【京田】 | セカンドゴロ | T3-4D | |||
| 【平田】 | ライトフライ | T3-4D | |||
| 【ビシエド】 | フォアボール | T3-4D | |||
| 【アルモンテ】 | セカンドフライ | T3-4D | |||
| 5回裏 | |||||
| 【糸原】 | ライトヒット | T3-4D | |||
| 【北條】 | ファースト併殺打 | T3-4D | |||
| 【福留】 | フォアボール | T3-4D | |||
| ランナー福留が二盗アウト | T3-4D | ||||
| 【陽川】 | 途中終了 | T3-4D | |||
| 6回表 | |||||
| 【高橋】 | ファーストゴロ | T3-4D | |||
| 【福田】 | フォアボール | T3-4D | |||
| 【松井雅】 | フォアボール | T3-4D | |||
| (投手交代)藤浪 → 能見 | |||||
| 【大野雄】 | ピッチャー犠打 | T3-4D | |||
| 【大島】 | ショートフライ | T3-4D | |||
| 6回裏 | |||||
| 【陽川】 | レフトオーバーツーベース | T3-4D | |||
| 【ナバーロ】 | レフト犠牲フライ | T4-4D | |||
| 【中谷】 | レフト線ツーベース | T4-4D | |||
| (投手交代)大野雄 → 佐藤 | |||||
| 【大山】 | 空振り三振 | T4-4D | |||
| 【梅野】 | 空振り三振 | T4-4D | |||
| 7回表 | |||||
| (投手交代)能見 → 藤川 | |||||
| 【京田】 | 空振り三振 | T4-4D | |||
| 【平田】 | セカンドゴロ | T4-4D | |||
| 【ビシエド】 | サードゴロ | T4-4D | |||
| 7回裏 | |||||
| 【代打・鳥谷】 | フォアボール | T4-4D | |||
| (代走)熊谷 | |||||
| 【糸原】 | ファースト犠打 | T4-4D | |||
| 【北條】 | ショートフライ | T4-4D | |||
| 【福留】 | ショートゴロ | T4-4D | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)藤川 → 桑原 | |||||
| 【アルモンテ】 | ファーストファウルフライ | T4-4D | |||
| 【高橋】 | 見逃し三振 | T4-4D | |||
| 【福田】 | レフトオーバーツーベース | T4-4D | |||
| 【松井雅】 | ファーストゴロ | T4-4D | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)佐藤 → 祖父江 | |||||
| 【陽川】 | ライトフライ | T4-4D | |||
| 【ナバーロ】 | レフトヒット | T4-4D | |||
| (代走)俊介 | |||||
| 【中谷】 | 空振り三振 | T4-4D | |||
| ランナー俊介が二盗 | T4-4D | ||||
| 【大山】 | ライトオーバータイムリースリーベース | T5-4D | |||
| 【梅野】 | セカンドタイムリーヒット | T6-4D | |||
| 【代打・伊藤隼】 | センターヒット | T6-4D | |||
| 【糸原】 | センターフライ | T6-4D | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)桑原 → ドリス | |||||
| 【代打・亀澤】 | レフトヒット | T6-4D | |||
| 【大島】 | セカンドゴロ | T6-4D | |||
| 【代打・藤井】 | ファーストゴロ(エラー) | T6-4D | |||
| 【平田】 | センターヒット | T6-4D | |||
| 【ビシエド】 | ファーストゴロ | T6-5D | |||
| 【アルモンテ】 | 空振り三振 | T6-5D | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















