FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 岩貞-岡本-岩崎 |
|---|---|
| 中日 | ガルシア-祖父江-佐藤-岩瀬 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【植田】 | サードゴロ | D0-0T | |||
| 【北條】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
| 【大山】 | レフトフライ | D0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【平田】 | サードファウルフライ | D0-0T | |||
| 【京田】 | レフトヒット | D0-0T | |||
| 【大島】 | センターヒット | D0-0T | |||
| 【ビシエド】 | レフト3ランホームラン | D3-0T | |||
| 【藤井】 | セカンドゴロ | D3-0T | |||
| 【高橋】 | 空振り三振 | D3-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【糸井】 | セカンドゴロ | D3-0T | |||
| 【ナバーロ】 | サードゴロ | D3-0T | |||
| 【俊介】 | ショートゴロ | D3-0T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【福田】 | セカンドフライ | D3-0T | |||
| 【大野奨】 | ショートゴロ | D3-0T | |||
| 【ガルシア】 | 見逃し三振 | D3-0T | |||
| 3回表 | |||||
| 【中谷】 | レフト線ツーベース | D3-0T | |||
| 【梅野】 | ライトフライ | D3-0T | |||
| 【岩貞】 | センターフライ | D3-0T | |||
| 【植田】 | ピッチャーゴロ | D3-0T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【平田】 | ライトフライ | D3-0T | |||
| 【京田】 | 右中間スリーベース | D3-0T | |||
| 【大島】 | ライトタイムリーヒット | D4-0T | |||
| 【ビシエド】 | ライトフライ | D4-0T | |||
| 【藤井】 | ライトフライ | D4-0T | |||
| 4回表 | |||||
| 【北條】 | ライトフライ | D4-0T | |||
| 【大山】 | ファーストヒット | D4-0T | |||
| 【糸井】 | ライトヒット | D4-0T | |||
| 【ナバーロ】 | 空振り三振 | D4-0T | |||
| 【俊介】 | 空振り三振 | D4-0T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【高橋】 | 空振り三振 | D4-0T | |||
| 【福田】 | 左中間ツーベース | D4-0T | |||
| 【大野奨】 | 空振り三振 | D4-0T | |||
| 【ガルシア】 | ファーストゴロ | D4-0T | |||
| 5回表 | |||||
| 【中谷】 | 空振り三振 | D4-0T | |||
| 【梅野】 | ファーストゴロ | D4-0T | |||
| 【岩貞】 | 空振り三振 | D4-0T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【平田】 | レフトフライ | D4-0T | |||
| 【京田】 | 空振り三振 | D4-0T | |||
| 【大島】 | センターヒット | D4-0T | |||
| 【ビシエド】 | サードゴロ | D4-0T | |||
| 6回表 | |||||
| 【植田】 | サードバントヒット | D4-0T | |||
| 【北條】 | サード併殺打 | D4-0T | |||
| 【大山】 | ライトヒット | D4-0T | |||
| 【糸井】 | 空振り三振 | D4-0T | |||
| 6回裏 | |||||
| 【藤井】 | セカンドゴロ | D4-0T | |||
| 【高橋】 | 空振り三振 | D4-0T | |||
| 【福田】 | ライトフライ | D4-0T | |||
| 7回表 | |||||
| 【ナバーロ】 | ショートゴロ | D4-0T | |||
| 【俊介】 | ライトヒット | D4-0T | |||
| 【中谷】 | ライトヒット | D4-0T | |||
| 【梅野】 | セカンドゴロ | D4-0T | |||
| 【代打・ロサリオ】 | サードゴロ | D4-0T | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)岩貞 → 岡本 | |||||
| 【大野奨】 | ショートゴロ | D4-0T | |||
| 【代打・亀澤】 | ライトヒット | D4-0T | |||
| 【平田】 | センターフライ | D4-0T | |||
| 【京田】 | 空振り三振 | D4-0T | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)ガルシア → 祖父江 | |||||
| 【代打・糸原】 | センターヒット | D4-0T | |||
| 【北條】 | センターフライ | D4-0T | |||
| 【大山】 | セカンド併殺打 | D4-0T | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)岡本 → 岩崎 | |||||
| 【大島】 | フォアボール | D4-0T | |||
| 【ビシエド】 | フォアボール | D4-0T | |||
| 【藤井】 | 空振り三振 | D4-0T | |||
| ランナー大島が三盗アウト | D4-0T | ||||
| 【高橋】 | サードファウルフライ | D4-0T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)祖父江 → 佐藤 | |||||
| (守備交代)堂上 サード | |||||
| 【糸井】 | センターソロホームラン | D4-1T | |||
| 【ナバーロ】 | 空振り三振 | D4-1T | |||
| 【代打・伊藤隼】 | 空振り三振 | D4-1T | |||
| 【代打・鳥谷】 | フォアボール | D4-1T | |||
| 【代打・原口】 | デッドボール | D4-1T | |||
| 【代打・福留】 | フォアボール | D4-1T | |||
| (投手交代)佐藤 → 岩瀬 | |||||
| 【糸原】 | セカンドゴロ | D4-1T | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















