FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
阪神 | 西-岩崎-小野-島本 |
---|---|
DeNA | 上茶谷-石田-三嶋-エスコバー-パットン-山崎 |
アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回表 | |||||
【近本】 | 空振り三振 | DB0-0T | |||
【糸原】 | センターヒット | DB0-0T | |||
【糸井】 | センターフライ | DB0-0T | |||
【大山】 | 空振り三振 | DB0-0T | |||
1回裏 | |||||
【神里】 | ショートゴロ | DB0-0T | |||
【佐野】 | ライトフライ | DB0-0T | |||
【宮崎】 | デッドボール | DB0-0T | |||
【筒香】 | 空振り三振 | DB0-0T | |||
2回表 | |||||
【マルテ】 | センターヒット | DB0-0T | |||
【梅野】 | セカンドライナー | DB0-0T | |||
【高山】 | セカンドゴロ(エラー) | DB0-0T | |||
ボーク | |||||
【木浪】 | ファーストライナー | DB0-0T | |||
2回裏 | |||||
【ソト】 | サードゴロ | DB0-0T | |||
【ロペス】 | センターフライ | DB0-0T | |||
【伊藤光】 | センターヒット | DB0-0T | |||
【大和】 | ピッチャーゴロ | DB0-0T | |||
3回表 | |||||
【西】 | 空振り三振 | DB0-0T | |||
【近本】 | ライトフライ | DB0-0T | |||
【糸原】 | サードファウルフライ | DB0-0T | |||
3回裏 | |||||
【上茶谷】 | センターヒット | DB0-0T | |||
【神里】 | セカンド併殺打 | DB0-0T | |||
【佐野】 | ライトソロホームラン | DB1-0T | |||
【宮崎】 | セカンドゴロ | DB1-0T | |||
4回表 | |||||
【糸井】 | ピッチャーフライ | DB1-0T | |||
【大山】 | サードゴロ | DB1-0T | |||
【マルテ】 | 空振り三振 | DB1-0T | |||
4回裏 | |||||
【筒香】 | フォアボール | DB1-0T | |||
【ソト】 | 空振り三振 | DB1-0T | |||
【ロペス】 | レフトヒット | DB1-0T | |||
【伊藤光】 | センターフライ | DB1-0T | |||
【大和】 | レフトフライ | DB1-0T | |||
5回表 | |||||
【梅野】 | センターヒット | DB1-0T | |||
【高山】 | 空振り三振 | DB1-0T | |||
【木浪】 | 空振り三振 | DB1-0T | |||
【西】 | レフトヒット | DB1-0T | |||
【近本】 | 振り逃げ | DB1-0T | |||
パスボール | |||||
【糸原】 | 空振り三振 | DB1-0T | |||
5回裏 | |||||
【上茶谷】 | センターフライ | DB1-0T | |||
【神里】 | センターヒット | DB1-0T | |||
【佐野】 | 左中間タイムリーツーベース | DB2-0T | |||
【宮崎】 | ショートヒット | DB2-0T | |||
【筒香】 | サードライナー | DB2-0T | |||
6回表 | |||||
【糸井】 | ライトヒット | DB2-0T | |||
【大山】 | センターヒット | DB2-0T | |||
【マルテ】 | レフトフライ | DB2-0T | |||
【梅野】 | ショートゴロ | DB2-0T | |||
ランナー梅野が二盗 | DB2-0T | ||||
【高山】 | フォアボール | DB2-0T | |||
(投手交代)上茶谷 → 石田 | |||||
【木浪】 | セカンドゴロ | DB2-0T | |||
6回裏 | |||||
【ソト】 | サードヒット | DB2-0T | |||
【ロペス】 | レフトフライ | DB2-0T | |||
【伊藤光】 | セカンドゴロ | DB2-0T | |||
【大和】 | サードゴロ | DB2-0T | |||
7回表 | |||||
(投手交代)石田 → 三嶋 | |||||
【代打・上本】 | サードゴロ | DB2-0T | |||
【近本】 | レフトフライ | DB2-0T | |||
(投手交代)三嶋 → エスコバー | |||||
【糸原】 | ショートゴロ | DB2-0T | |||
7回裏 | |||||
(投手交代)西 → 岩崎 | |||||
【エスコバー】 | スリーバント失敗 | DB2-0T | |||
【神里】 | 見逃し三振 | DB2-0T | |||
【佐野】 | 見逃し三振 | DB2-0T | |||
8回表 | |||||
(守備交代)桑原 ライト | |||||
【糸井】 | ショートフライ | DB2-0T | |||
(投手交代)エスコバー → パットン | |||||
【大山】 | フォアボール | DB2-0T | |||
【マルテ】 | ピッチャー併殺打 | DB2-0T | |||
8回裏 | |||||
(投手交代)岩崎 → 小野 | |||||
【宮崎】 | センターヒット | DB2-0T | |||
(代走)柴田 | |||||
【筒香】 | レフトフライ | DB2-0T | |||
【ソト】 | ライトヒット | DB2-0T | |||
(代走)中井 | |||||
【ロペス】 | フォアボール | DB2-0T | |||
【伊藤光】 | フォアボール | DB3-0T | |||
【大和】 | レフトタイムリーヒット | DB4-0T | |||
(投手交代)小野 → 島本 | |||||
【代打・乙坂】 | 見逃し三振 | DB4-0T | |||
【神里】 | センターフライ | DB4-0T | |||
9回表 | |||||
(投手交代)パットン → 山崎 | |||||
【梅野】 | サードゴロ | DB4-0T | |||
【高山】 | セカンドゴロ | DB4-0T | |||
【木浪】 | センターフライ | DB4-0T | |||
9回裏 |
※この画面は自動更新されません。