FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
ヤクルト | ブキャナン-ハフ-坂本 |
---|---|
阪神 | 青柳-島本-岩崎-ドリス-藤川 |
アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回表 | |||||
【太田】 | フォアボール | T0-0S | |||
【山崎】 | ピッチャー犠打 | T0-0S | |||
【青木】 | ファーストゴロ | T0-0S | |||
【雄平】 | セカンドゴロ | T0-0S | |||
1回裏 | |||||
【木浪】 | 見逃し三振 | T0-0S | |||
【近本】 | レフトヒット | T0-0S | |||
【福留】 | サードゴロ | T0-0S | |||
【マルテ】 | フォアボール | T0-0S | |||
【糸原】 | ピッチャーゴロ | T0-0S | |||
2回表 | |||||
【村上】 | デッドボール | T0-0S | |||
【吉田】 | ショートゴロ | T0-0S | |||
【奥村】 | 空振り三振 | T0-0S | |||
ランナー吉田が二盗アウト | T0-0S | ||||
2回裏 | |||||
【高山】 | サードフライ | T0-0S | |||
【大山】 | 左中間ツーベース | T0-0S | |||
【梅野】 | センターフライ | T0-0S | |||
【青柳】 | 空振り三振 | T0-0S | |||
3回表 | |||||
【松本直】 | 空振り三振 | T0-0S | |||
【ブキャナン】 | ライトヒット | T0-0S | |||
【太田】 | レフトフライ | T0-0S | |||
パスボール | |||||
【山崎】 | フォアボール | T0-0S | |||
【青木】 | フォアボール | T0-0S | |||
【雄平】 | ファーストゴロ | T0-0S | |||
3回裏 | |||||
【木浪】 | 空振り三振 | T0-0S | |||
【近本】 | ショートゴロ(エラー) | T0-0S | |||
【福留】 | ライトヒット | T0-0S | |||
【マルテ】 | サード併殺打 | T0-0S | |||
4回表 | |||||
【村上】 | ショートゴロ | T0-0S | |||
【吉田】 | レフトヒット | T0-0S | |||
【奥村】 | ショートゴロ | T0-0S | |||
【松本直】 | ショートゴロ | T0-0S | |||
4回裏 | |||||
【糸原】 | フォアボール | T0-0S | |||
【高山】 | 空振り三振 | T0-0S | |||
ランナー糸原が二盗 | T0-0S | ||||
【大山】 | センタータイムリーヒット | T1-0S | |||
【梅野】 | レフトヒット | T1-0S | |||
【青柳】 | スリーバント失敗 | T1-0S | |||
【木浪】 | レフトヒット | T1-0S | |||
【近本】 | ライトフライ | T1-0S | |||
5回表 | |||||
【ブキャナン】 | 見逃し三振 | T1-0S | |||
【太田】 | セカンドゴロ | T1-0S | |||
【山崎】 | ショートゴロ | T1-0S | |||
5回裏 | |||||
【福留】 | レフトフライ | T1-0S | |||
【マルテ】 | ショートゴロ | T1-0S | |||
【糸原】 | ライトヒット | T1-0S | |||
【高山】 | センターフライ | T1-0S | |||
6回表 | |||||
【青木】 | フォアボール | T1-0S | |||
(代走)塩見 | |||||
【雄平】 | サードゴロ | T1-0S | |||
【村上】 | 敬遠 | T1-0S | |||
【吉田】 | ライトタイムリーヒット | T1-1S | |||
【奥村】 | レフト線タイムリーツーベース | T1-2S | |||
【松本直】 | フォアボール | T1-2S | |||
【ブキャナン】 | ショートゴロ | T1-2S | |||
(投手交代)青柳 → 島本 | |||||
【代打・山田哲】 | 空振り三振 | T1-2S | |||
6回裏 | |||||
【大山】 | フォアボール | T1-2S | |||
【梅野】 | サード犠打 | T1-2S | |||
【代打・鳥谷】 | 空振り三振 | T1-2S | |||
【木浪】 | レフトフライ | T1-2S | |||
7回表 | |||||
(投手交代)島本 → 岩崎 | |||||
【山崎】 | ライトフライ | T1-2S | |||
【塩見】 | ライトフライ | T1-2S | |||
【雄平】 | レフトフライ | T1-2S | |||
7回裏 | |||||
(投手交代)ブキャナン → ハフ | |||||
【近本】 | センターヒット | T1-2S | |||
【福留】 | 空振り三振 | T1-2S | |||
ランナー近本が二盗 | T1-2S | ||||
【マルテ】 | フォアボール | T1-2S | |||
【糸原】 | セカンドゴロ | T1-2S | |||
【高山】 | センタータイムリーヒット | T2-2S | |||
【大山】 | レフトタイムリーヒット | T3-2S | |||
【梅野】 | キャッチャーファウルフライ | T3-2S | |||
8回表 | |||||
(投手交代)岩崎 → ドリス | |||||
(守備交代)中谷 レフト | |||||
【村上】 | 空振り三振 | T3-2S | |||
【吉田】 | レフト線ツーベース | T3-2S | |||
【奥村】 | サードゴロ | T3-2S | |||
【松本直】 | ライトフライ | T3-2S | |||
8回裏 | |||||
(投手交代)ハフ → 坂本 | |||||
【中谷】 | ショートフライ | T3-2S | |||
【木浪】 | セカンドゴロ | T3-2S | |||
【近本】 | ファーストヒット | T3-2S | |||
【代打・北條】 | ファーストフライ | T3-2S | |||
9回表 | |||||
(投手交代)ドリス → 藤川 | |||||
【代打・荒木】 | ライト線ツーベース | T3-2S | |||
【山田哲】 | フォアボール | T3-2S | |||
パスボール | |||||
ランナー山田哲が二盗アウト | T3-2S | ||||
【山崎】 | 空振り三振 | T3-2S | |||
【代打・バレンティン】 | ライトフライ | T3-2S | |||
9回裏 |
※この画面は自動更新されません。