FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| DeNA | 上茶谷-エスコバー-国吉-石田-山崎-三嶋 |
|---|---|
| 阪神 | 青柳-馬場-ガンケル-スアレス-藤川 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【梶谷】 | ライトヒット | T0-0DB | |||
| 【オースティン】 | ショートゴロ | T0-0DB | |||
| 【ソト】 | ファーストファウルフライ | T0-0DB | |||
| 【佐野】 | レフトフライ | T0-0DB | |||
| 1回裏 | |||||
| 【近本】 | センターフライ | T0-0DB | |||
| 【糸井】 | 見逃し三振 | T0-0DB | |||
| 【サンズ】 | レフトヒット | T0-0DB | |||
| 【大山】 | サードゴロ | T0-0DB | |||
| 2回表 | |||||
| 【ロペス】 | ショートゴロ(エラー) | T0-0DB | |||
| 【宮崎】 | サードゴロ | T0-0DB | |||
| 【柴田】 | セカンドゴロ | T0-0DB | |||
| 【戸柱】 | ファーストゴロ | T0-0DB | |||
| 2回裏 | |||||
| 【ボーア】 | ファーストゴロ | T0-0DB | |||
| 【梅野】 | サードゴロ | T0-0DB | |||
| 【木浪】 | 見逃し三振 | T0-0DB | |||
| 3回表 | |||||
| 【上茶谷】 | 空振り三振 | T0-0DB | |||
| 【梶谷】 | ライトヒット | T0-0DB | |||
| 【オースティン】 | 空振り三振 | T0-0DB | |||
| 【ソト】 | サードゴロ | T0-0DB | |||
| 3回裏 | |||||
| 【植田】 | ショートゴロ | T0-0DB | |||
| 【青柳】 | サードゴロ | T0-0DB | |||
| 【近本】 | サードゴロ | T0-0DB | |||
| 4回表 | |||||
| 【佐野】 | レフトフライ | T0-0DB | |||
| 【ロペス】 | サードフライ | T0-0DB | |||
| 【宮崎】 | センターフライ | T0-0DB | |||
| 4回裏 | |||||
| 【糸井】 | 空振り三振 | T0-0DB | |||
| 【サンズ】 | センターフライ | T0-0DB | |||
| 【大山】 | ライトオーバーツーベース | T0-0DB | |||
| 【ボーア】 | フォアボール | T0-0DB | |||
| 【梅野】 | 右中間3ランホームラン | T3-0DB | |||
| 【木浪】 | センターヒット | T3-0DB | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【植田】 | 空振り三振 | T3-0DB | |||
| 5回表 | |||||
| 【柴田】 | セカンドゴロ | T3-0DB | |||
| 【戸柱】 | ピッチャーゴロ | T3-0DB | |||
| 【上茶谷】 | フォアボール | T3-0DB | |||
| 【梶谷】 | 空振り三振 | T3-0DB | |||
| 5回裏 | |||||
| 【青柳】 | 空振り三振 | T3-0DB | |||
| 【近本】 | ピッチャーライナー | T3-0DB | |||
| 【糸井】 | ライトフライ | T3-0DB | |||
| 6回表 | |||||
| 【オースティン】 | ライト線ツーベース | T3-0DB | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【ソト】 | ショートゴロ | T3-1DB | |||
| 【佐野】 | ピッチャーゴロ | T3-1DB | |||
| 【ロペス】 | サードゴロ | T3-1DB | |||
| 6回裏 | |||||
| 【サンズ】 | ショートゴロ | T3-1DB | |||
| 【大山】 | ピッチャーゴロ | T3-1DB | |||
| 【ボーア】 | ライトオーバーツーベース | T3-1DB | |||
| 【梅野】 | フォアボール | T3-1DB | |||
| 【木浪】 | 空振り三振 | T3-1DB | |||
| 7回表 | |||||
| 【宮崎】 | レフト線ツーベース | T3-1DB | |||
| 【柴田】 | ショートライナー | T3-1DB | |||
| 【代打・神里】 | フォアボール | T3-1DB | |||
| 【代打・山下】 | レフトタイムリーヒット | T3-2DB | |||
| (投手交代)青柳 → 馬場 | |||||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【梶谷】 | 空振り三振 | T3-2DB | |||
| 【オースティン】 | レフトタイムリーヒット | T3-3DB | |||
| 【ソト】 | 空振り三振 | T3-3DB | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)上茶谷 → エスコバー | |||||
| (守備交代)嶺井 キャッチャー | |||||
| 【植田】 | 空振り三振 | T3-3DB | |||
| 【代打・北條】 | フォアボール | T3-3DB | |||
| (代走)島田 | |||||
| 【近本】 | サード犠打 | T3-3DB | |||
| 【糸井】 | 空振り三振 | T3-3DB | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)馬場 → ガンケル | |||||
| 【佐野】 | レフトヒット | T3-3DB | |||
| 【ロペス】 | ピッチャーライナー | T3-3DB | |||
| 【宮崎】 | センターヒット | T3-3DB | |||
| 【柴田】 | レフトヒット | T3-3DB | |||
| 【代打・大和】 | ライトフライ | T3-3DB | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)エスコバー → 国吉 | |||||
| 【サンズ】 | 空振り三振 | T3-3DB | |||
| 【大山】 | センターヒット | T3-3DB | |||
| 【ボーア】 | ショートフライ | T3-3DB | |||
| 【梅野】 | ライトヒット | T3-3DB | |||
| (投手交代)国吉 → 石田 | |||||
| 【代打・原口】 | ライトフライ | T3-3DB | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)ガンケル → スアレス | |||||
| (守備交代)熊谷 ショート | |||||
| 【嶺井】 | ショートゴロ | T3-3DB | |||
| 【梶谷】 | フォアボール | T3-3DB | |||
| 【オースティン】 | センターフライ | T3-3DB | |||
| 【代打・乙坂】 | フォアボール | T3-3DB | |||
| 【佐野】 | セカンドゴロ | T3-3DB | |||
| 9回裏 | |||||
| (投手交代)石田 → 山崎 | |||||
| 【植田】 | ピッチャーゴロ | T3-3DB | |||
| 【島田】 | 空振り三振 | T3-3DB | |||
| 【近本】 | レフトフライ | T3-3DB | |||
| 10回表 | |||||
| (投手交代)スアレス → 藤川 | |||||
| 【ロペス】 | キャッチャーファウルフライ | T3-3DB | |||
| 【宮崎】 | ショートゴロ(エラー) | T3-3DB | |||
| (代走)倉本 | |||||
| 【柴田】 | フォアボール | T3-3DB | |||
| 【大和】 | レフトフライ | T3-3DB | |||
| 10回裏 | |||||
| (投手交代)山崎 → 三嶋 | |||||
| 【代打・福留】 | セカンドゴロ | T3-3DB | |||
| 【サンズ】 | セカンドフライ | T3-3DB | |||
| 【大山】 | 見逃し三振 | T3-3DB | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















