FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
DeNA
選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上茶谷 | 6 | 95 | 25 | 23 | 5 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
エスコバー | 1 | 19 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
国吉 | 2/3 | 18 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
石田 | 1/3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山崎 | 1 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
三嶋 | 1 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 10 | 164 | 40 | 36 | 7 | 1 | 11 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 |
守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中右) | 梶谷 | 4 | 2 | 0 | 右安 | - | 右安 | - | 三振 | - | 三振 | - | 四球 | - |
2 | (右) | オースティン | 5 | 2 | 1 | 遊ゴ | - | 三振 | - | - | 右2 | 左安 | - | 中飛 | - |
投 | 山崎 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
投 | 三嶋 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | (二) | ソト | 4 | 0 | 1 | 一邪 | - | 三ゴ | - | - | 遊ゴ | 三振 | - | - | - |
投 | 国吉 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
投 | 石田 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
打中 | 乙坂 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 四球 | - | |
4 | (左) | 佐野 | 5 | 1 | 0 | 左飛 | - | - | 左飛 | - | 投ゴ | - | 左安 | 二ゴ | - |
5 | (一) | ロペス | 5 | 0 | 0 | - | 遊失 | - | 三飛 | - | 三ゴ | - | 投直 | - | 捕邪 |
6 | (三) | 宮崎 | 5 | 2 | 0 | - | 三ゴ | - | 中飛 | - | - | 左2 | 中安 | - | 遊失 |
走三 | 倉本 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7 | (遊二) | 柴田 | 4 | 1 | 0 | - | 二ゴ | - | - | 二ゴ | - | 遊直 | 左安 | - | 四球 |
8 | (捕) | 戸柱 | 2 | 0 | 0 | - | 一ゴ | - | - | 投ゴ | - | - | - | - | - |
打 | 神里 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 四球 | - | - | - | |
投 | エスコバー | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
打遊 | 大和 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 右飛 | - | 左飛 | |
9 | (投) | 上茶谷 | 1 | 0 | 0 | - | - | 三振 | - | 四球 | - | - | - | - | - |
打 | 山下 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 左安 | - | - | - | |
捕 | 嶺井 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 遊ゴ | - | |
合計 | 39 | 9 | 3 |
阪神
選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青柳 | 6 1/3 | 90 | 27 | 25 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
馬場 | 2/3 | 16 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
ガンケル | 1 | 17 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
スアレス | 1 | 28 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
藤川 | 1 | 14 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 10 | 165 | 44 | 39 | 9 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 |
守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 近本 | 4 | 0 | 0 | 中飛 | - | 三ゴ | - | 投直 | - | 三犠 | - | 左飛 | - |
2 | (右) | 糸井 | 4 | 0 | 0 | 三振 | - | - | 三振 | 右飛 | - | 三振 | - | - | - |
投 | ガンケル | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
投 | スアレス | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
投 | 藤川 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
打 | 福留 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 二ゴ | |
3 | (左) | サンズ | 5 | 1 | 0 | 左安 | - | - | 中飛 | - | 遊ゴ | - | 三振 | - | 二飛 |
4 | (三) | 大山 | 5 | 2 | 0 | 三ゴ | - | - | 右2 | - | 投ゴ | - | 中安 | - | 三振 |
5 | (一) | ボーア | 3 | 1 | 0 | - | 一ゴ | - | 四球 | - | 右2 | - | 遊飛 | - | - |
6 | (捕) | 梅野 | 3 | 2 | 3 | - | 三ゴ | - | 右本 | - | 四球 | - | 右安 | - | - |
7 | (遊) | 木浪 | 3 | 1 | 0 | - | 三振 | - | 中安 | - | 三振 | - | - | - | - |
打 | 原口 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 右飛 | - | - | |
遊 | 熊谷 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8 | (二) | 植田 | 4 | 0 | 0 | - | - | 遊ゴ | 三振 | - | - | 三振 | - | 投ゴ | - |
9 | (投) | 青柳 | 2 | 0 | 0 | - | - | 三ゴ | - | 三振 | - | - | - | - | - |
投 | 馬場 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
打 | 北條 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 四球 | - | - | - | |
走右 | 島田 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 三振 | - | |
合計 | 36 | 7 | 3 |
- 本塁打
- 安打
- 四死球
- 赤文字は打点