FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 巨人 | 戸郷-高梨-大竹-中川 |
|---|---|
| 阪神 | 藤浪-小川-能見 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【若林】 | セカンドゴロ | T0-0G | |||
| 【坂本】 | セカンドファウルフライ | T0-0G | |||
| 【丸】 | セカンドゴロ | T0-0G | |||
| 1回裏 | |||||
| 【近本】 | ライトヒット | T0-0G | |||
| 【糸井】 | 空振り三振 | T0-0G | |||
| 【サンズ】 | センターフライ | T0-0G | |||
| 【大山】 | サードフライ | T0-0G | |||
| 2回表 | |||||
| 【岡本】 | 空振り三振 | T0-0G | |||
| 【大城】 | 空振り三振 | T0-0G | |||
| 【ウィーラー】 | センターフライ | T0-0G | |||
| 2回裏 | |||||
| 【ボーア】 | ファーストゴロ | T0-0G | |||
| 【梅野】 | 空振り三振 | T0-0G | |||
| 【木浪】 | ライトフライ | T0-0G | |||
| 3回表 | |||||
| 【吉川尚】 | フォアボール | T0-0G | |||
| 【炭谷】 | 空振り三振 | T0-0G | |||
| 【戸郷】 | ピッチャー犠打 | T0-0G | |||
| 【若林】 | センタータイムリーヒット | T0-1G | |||
| 【坂本】 | センターフライ | T0-1G | |||
| 3回裏 | |||||
| 【植田】 | 空振り三振 | T0-1G | |||
| 【藤浪】 | 空振り三振 | T0-1G | |||
| 【近本】 | セカンドゴロ | T0-1G | |||
| 4回表 | |||||
| 【丸】 | レフトフライ | T0-1G | |||
| 【岡本】 | サードゴロ | T0-1G | |||
| 【大城】 | 空振り三振 | T0-1G | |||
| 4回裏 | |||||
| 【糸井】 | センターヒット | T0-1G | |||
| 【サンズ】 | フォアボール | T0-1G | |||
| 【大山】 | センターフライ | T0-1G | |||
| 【ボーア】 | ショート併殺打 | T0-1G | |||
| 5回表 | |||||
| 【ウィーラー】 | 空振り三振 | T0-1G | |||
| 【吉川尚】 | セカンドゴロ | T0-1G | |||
| 【炭谷】 | ピッチャーゴロ | T0-1G | |||
| 5回裏 | |||||
| 【梅野】 | 見逃し三振 | T0-1G | |||
| 【木浪】 | 空振り三振 | T0-1G | |||
| 【植田】 | フォアボール | T0-1G | |||
| 【藤浪】 | 空振り三振 | T0-1G | |||
| 6回表 | |||||
| 【戸郷】 | ピッチャーゴロ(エラー) | T0-1G | |||
| 【若林】 | 空振り三振 | T0-1G | |||
| 【坂本】 | ライトヒット | T0-1G | |||
| 【丸】 | センターフライ | T0-1G | |||
| 【岡本】 | ライト線2点タイムリーツーベース | T0-3G | |||
| 【大城】 | レフトタイムリーヒット | T0-4G | |||
| (代走)北村 | |||||
| 【ウィーラー】 | セカンドゴロ | T0-4G | |||
| 6回裏 | |||||
| (守備交代)重信 レフト | |||||
| 【近本】 | レフトフライ | T0-4G | |||
| 【糸井】 | サードファウルフライ | T0-4G | |||
| 【サンズ】 | センターフライ | T0-4G | |||
| 7回表 | |||||
| 【吉川尚】 | ファーストゴロ | T0-4G | |||
| 【炭谷】 | ショートゴロ | T0-4G | |||
| 【戸郷】 | 見逃し三振 | T0-4G | |||
| 7回裏 | |||||
| 【大山】 | 空振り三振 | T0-4G | |||
| 【ボーア】 | 見逃し三振 | T0-4G | |||
| 【梅野】 | 空振り三振 | T0-4G | |||
| 8回表 | |||||
| 【若林】 | ピッチャーゴロ | T0-4G | |||
| 【坂本】 | ショートフライ | T0-4G | |||
| 【丸】 | セカンドゴロ | T0-4G | |||
| 8回裏 | |||||
| 【木浪】 | センターヒット | T0-4G | |||
| 【植田】 | センターヒット | T0-4G | |||
| (投手交代)戸郷 → 高梨 | |||||
| 【代打・福留】 | センターフライ | T0-4G | |||
| 【近本】 | ピッチャーバントヒット | T0-4G | |||
| 【糸井】 | ショートゴロ | T1-4G | |||
| (投手交代)高梨 → 大竹 | |||||
| (代走)熊谷 | |||||
| ランナー熊谷が二盗 | T1-4G | ||||
| 【サンズ】 | フォアボール | T1-4G | |||
| (代走)島田 | |||||
| 【大山】 | ショートゴロ | T1-4G | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)藤浪 → 小川 | |||||
| 【岡本】 | 空振り三振 | T1-4G | |||
| 【北村】 | ライトフライ | T1-4G | |||
| (投手交代)小川 → 能見 | |||||
| 【重信】 | 空振り三振 | T1-4G | |||
| 9回裏 | |||||
| (投手交代)大竹 → 中川 | |||||
| 【ボーア】 | セカンドゴロ | T1-4G | |||
| 【梅野】 | 空振り三振 | T1-4G | |||
| 【代打・北條】 | ショートゴロ | T1-4G | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















