FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
阪神 | 岩貞-望月-能見-馬場-藤川 |
---|---|
DeNA | 武藤-国吉-藤岡-山崎-パットン-三嶋 |
アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回表 | |||||
【近本】 | センターフライ | DB0-0T | |||
【木浪】 | ファーストゴロ | DB0-0T | |||
【サンズ】 | 空振り三振 | DB0-0T | |||
1回裏 | |||||
【梶谷】 | レフトフライ | DB0-0T | |||
【神里】 | セカンドゴロ | DB0-0T | |||
【宮崎】 | レフトヒット | DB0-0T | |||
ワイルドピッチ | |||||
【佐野】 | 空振り三振 | DB0-0T | |||
2回表 | |||||
【大山】 | ライトソロホームラン | DB0-1T | |||
【ボーア】 | ショートゴロ | DB0-1T | |||
【梅野】 | レフトヒット | DB0-1T | |||
【高山】 | レフトヒット | DB0-1T | |||
【植田】 | ショートフライ | DB0-1T | |||
【岩貞】 | セカンドゴロ | DB0-1T | |||
2回裏 | |||||
【中井】 | サードゴロ(エラー) | DB0-1T | |||
【倉本】 | 右中間ツーベース | DB0-1T | |||
【高城】 | 空振り三振 | DB0-1T | |||
【大和】 | センタータイムリーヒット | DB1-1T | |||
【武藤】 | ピッチャー犠打 | DB1-1T | |||
【梶谷】 | セカンドゴロ | DB1-1T | |||
3回表 | |||||
【近本】 | セカンドゴロ | DB1-1T | |||
【木浪】 | セカンドゴロ | DB1-1T | |||
【サンズ】 | 空振り三振 | DB1-1T | |||
3回裏 | |||||
【神里】 | 見逃し三振 | DB1-1T | |||
【宮崎】 | レフトヒット | DB1-1T | |||
【佐野】 | サードゴロ | DB1-1T | |||
【中井】 | ショートゴロ | DB1-1T | |||
4回表 | |||||
(投手交代)武藤 → 国吉 | |||||
【大山】 | 空振り三振 | DB1-1T | |||
【ボーア】 | 空振り三振 | DB1-1T | |||
【梅野】 | センターフライ | DB1-1T | |||
4回裏 | |||||
【倉本】 | フォアボール | DB1-1T | |||
【高城】 | ファーストファウルフライ | DB1-1T | |||
【大和】 | センターヒット | DB1-1T | |||
【国吉】 | 右中間2点タイムリーツーベース | DB3-1T | |||
【梶谷】 | サードゴロ | DB3-1T | |||
【神里】 | 見逃し三振 | DB3-1T | |||
5回表 | |||||
【高山】 | ファーストゴロ | DB3-1T | |||
【植田】 | フォアボール | DB3-1T | |||
【代打・陽川】 | ショート併殺打 | DB3-1T | |||
5回裏 | |||||
(投手交代)岩貞 → 望月 | |||||
【宮崎】 | セカンドゴロ | DB3-1T | |||
【佐野】 | センターソロホームラン | DB4-1T | |||
【中井】 | センターヒット | DB4-1T | |||
【倉本】 | レフトヒット | DB4-1T | |||
【高城】 | フォアボール | DB4-1T | |||
【大和】 | フォアボール | DB5-1T | |||
【国吉】 | 空振り三振 | DB5-1T | |||
【梶谷】 | セカンドゴロ | DB5-1T | |||
6回表 | |||||
【近本】 | レフトヒット | DB5-1T | |||
【木浪】 | フォアボール | DB5-1T | |||
【サンズ】 | レフトタイムリーヒット | DB5-2T | |||
【大山】 | レフトオーバータイムリーヒット | DB5-3T | |||
【ボーア】 | セカンド併殺打 | DB5-3T | |||
(投手交代)国吉 → 藤岡 | |||||
【梅野】 | 空振り三振 | DB5-3T | |||
6回裏 | |||||
(投手交代)望月 → 能見 | |||||
【神里】 | 見逃し三振 | DB5-3T | |||
【宮崎】 | センターフライ | DB5-3T | |||
【佐野】 | ファーストゴロ | DB5-3T | |||
7回表 | |||||
(投手交代)藤岡 → 山崎 | |||||
【高山】 | レフト線ツーベース | DB5-3T | |||
【植田】 | キャッチャー犠打 | DB5-3T | |||
【代打・中谷】 | ショートゴロ | DB5-4T | |||
【近本】 | センターフライ | DB5-4T | |||
7回裏 | |||||
(投手交代)能見 → 馬場 | |||||
【中井】 | センターヒット | DB5-4T | |||
【倉本】 | センターフライ | DB5-4T | |||
【高城】 | 空振り三振 | DB5-4T | |||
【大和】 | 見逃し三振 | DB5-4T | |||
8回表 | |||||
(投手交代)山崎 → パットン | |||||
(守備交代)柴田 セカンド | |||||
【木浪】 | ファーストライナー | DB5-4T | |||
【サンズ】 | 空振り三振 | DB5-4T | |||
【大山】 | ファーストファウルフライ | DB5-4T | |||
8回裏 | |||||
(投手交代)馬場 → 藤川 | |||||
【代打・乙坂】 | 見逃し三振 | DB5-4T | |||
【梶谷】 | フォアボール | DB5-4T | |||
ランナー梶谷が二盗 | DB5-4T | ||||
【神里】 | ショートゴロ | DB5-4T | |||
【宮崎】 | センタータイムリーヒット | DB6-4T | |||
【佐野】 | センターフライ | DB6-4T | |||
9回表 | |||||
(投手交代)パットン → 三嶋 | |||||
【ボーア】 | ライトオーバーヒット | DB6-4T | |||
(代走)熊谷 | |||||
【梅野】 | ショート併殺打 | DB6-4T | |||
【高山】 | セカンドゴロ | DB6-4T | |||
9回裏 |
※この画面は自動更新されません。