FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
阪神
選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負 | 岩貞 | 4 | 73 | 20 | 18 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
望月 | 1 | 37 | 8 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
能見 | 1 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
馬場 | 1 | 17 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
藤川 | 1 | 23 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
合計 | 8 | 162 | 40 | 35 | 11 | 1 | 9 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 |
守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 近本 | 4 | 1 | 0 | 中飛 | - | 二ゴ | - | - | 左安 | 中飛 | - | - |
2 | (遊) | 木浪 | 3 | 0 | 0 | 一ゴ | - | 二ゴ | - | - | 四球 | - | 一直 | - |
3 | (左) | サンズ | 4 | 1 | 1 | 三振 | - | 三振 | - | - | 左安 | - | 三振 | - |
4 | (三) | 大山 | 4 | 2 | 2 | - | 右本 | - | 三振 | - | 左安 | - | 一邪 | - |
5 | (一) | ボーア | 4 | 1 | 0 | - | 遊ゴ | - | 三振 | - | 二併 | - | - | 右安 |
走 | 熊谷 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | (捕) | 梅野 | 4 | 1 | 0 | - | 左安 | - | 中飛 | - | 三振 | - | - | 遊併 |
7 | (右) | 高山 | 4 | 2 | 0 | - | 左安 | - | - | 一ゴ | - | 左2 | - | 二ゴ |
8 | (二) | 植田 | 1 | 0 | 0 | - | 遊飛 | - | - | 四球 | - | 捕犠 | - | - |
9 | (投) | 岩貞 | 1 | 0 | 0 | - | 二ゴ | - | - | - | - | - | - | - |
打 | 陽川 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 遊併 | - | - | - | - | |
投 | 望月 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
投 | 能見 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
打 | 中谷 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 遊ゴ | - | - | |
投 | 馬場 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
投 | 藤川 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
合計 | 31 | 8 | 4 |
DeNA
選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
武藤 | 3 | 45 | 12 | 12 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
勝 | 国吉 | 2 2/3 | 41 | 11 | 9 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
藤岡 | 1/3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山崎 | 1 | 13 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
パットン | 1 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S | 三嶋 | 1 | 13 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 9 | 128 | 34 | 31 | 8 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 梶谷 | 4 | 0 | 0 | 左飛 | 二ゴ | - | 三ゴ | 二ゴ | - | - | 四球 |
投 | 三嶋 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | (右) | 神里 | 5 | 0 | 0 | 二ゴ | - | 三振 | 三振 | - | 三振 | - | 遊ゴ |
3 | (三) | 宮崎 | 5 | 3 | 1 | 左安 | - | 左安 | - | 二ゴ | 中飛 | - | 中安 |
4 | (左) | 佐野 | 5 | 1 | 1 | 三振 | - | 三ゴ | - | 中本 | 一ゴ | - | 中飛 |
5 | (一) | 中井 | 4 | 2 | 0 | - | 三失 | 遊ゴ | - | 中安 | - | 中安 | - |
6 | (二) | 倉本 | 3 | 2 | 0 | - | 右2 | - | 四球 | 左安 | - | 中飛 | - |
二 | 柴田 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7 | (捕) | 高城 | 3 | 0 | 0 | - | 三振 | - | 一邪 | 四球 | - | 三振 | - |
8 | (遊) | 大和 | 3 | 2 | 2 | - | 中安 | - | 中安 | 四球 | - | 三振 | - |
9 | (投) | 武藤 | 0 | 0 | 0 | - | 投犠 | - | - | - | - | - | - |
投 | 国吉 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | 右2 | 三振 | - | - | - | |
投 | 藤岡 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
投 | 山崎 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
投 | パットン | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
打中 | 乙坂 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 三振 | |
合計 | 35 | 11 | 6 |
- 本塁打
- 安打
- 四死球
- 赤文字は打点