FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 青柳-岩貞-馬場 |
|---|---|
| 巨人 | 戸郷-高梨-中川-デラロサ |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【近本】 | 空振り三振 | G0-0T | |||
| 【木浪】 | サードゴロ | G0-0T | |||
| 【糸井】 | フォアボール | G0-0T | |||
| 【サンズ】 | 空振り三振 | G0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【松原】 | ショートゴロ | G0-0T | |||
| 【重信】 | 見逃し三振 | G0-0T | |||
| 【坂本】 | 空振り三振 | G0-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【ボーア】 | 空振り三振 | G0-0T | |||
| 【大山】 | レフトヒット | G0-0T | |||
| 【梅野】 | センターヒット | G0-0T | |||
| 【植田】 | サードファウルフライ | G0-0T | |||
| 【青柳】 | キャッチャーファウルフライ | G0-0T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【岡本】 | 空振り三振 | G0-0T | |||
| 【丸】 | セカンドフライ | G0-0T | |||
| 【大城】 | フォアボール | G0-0T | |||
| 【吉川尚】 | レフトフライ | G0-0T | |||
| 3回表 | |||||
| 【近本】 | センターフライ | G0-0T | |||
| 【木浪】 | センターフライ | G0-0T | |||
| 【糸井】 | 空振り三振 | G0-0T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【炭谷】 | セカンドゴロ | G0-0T | |||
| 【戸郷】 | 空振り三振 | G0-0T | |||
| 【松原】 | フォアボール | G0-0T | |||
| 【重信】 | センターフライ | G0-0T | |||
| 4回表 | |||||
| 【サンズ】 | ショートゴロ | G0-0T | |||
| 【ボーア】 | 見逃し三振 | G0-0T | |||
| 【大山】 | 空振り三振 | G0-0T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【坂本】 | 見逃し三振 | G0-0T | |||
| 【岡本】 | ピッチャーゴロ | G0-0T | |||
| 【丸】 | レフト線ツーベース | G0-0T | |||
| 【大城】 | 空振り三振 | G0-0T | |||
| 5回表 | |||||
| 【梅野】 | ライトフライ | G0-0T | |||
| 【植田】 | 見逃し三振 | G0-0T | |||
| 【青柳】 | 空振り三振 | G0-0T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【吉川尚】 | レフトヒット | G0-0T | |||
| 【炭谷】 | ピッチャー犠打 | G0-0T | |||
| 【戸郷】 | 空振り三振 | G0-0T | |||
| 【松原】 | セカンドゴロ | G0-0T | |||
| 6回表 | |||||
| 【近本】 | 空振り三振 | G0-0T | |||
| 【木浪】 | 見逃し三振 | G0-0T | |||
| 【糸井】 | ピッチャーゴロ | G0-0T | |||
| 6回裏 | |||||
| 【重信】 | ライト線スリーベース | G0-0T | |||
| 【坂本】 | センター犠牲フライ | G1-0T | |||
| 【岡本】 | サードゴロ | G1-0T | |||
| 【丸】 | レフトオーバーツーベース | G1-0T | |||
| 【大城】 | 空振り三振 | G1-0T | |||
| 7回表 | |||||
| (守備交代)北村 ファースト | |||||
| 【サンズ】 | フォアボール | G1-0T | |||
| 【ボーア】 | 空振り三振 | G1-0T | |||
| 【大山】 | ライトヒット | G1-0T | |||
| 【梅野】 | サードゴロ | G1-0T | |||
| (投手交代)戸郷 → 高梨 | |||||
| 【代打・福留】 | フォアボール | G1-0T | |||
| (代走)熊谷 | |||||
| 【代打・中谷】 | 見逃し三振 | G1-0T | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)青柳 → 岩貞 | |||||
| 【吉川尚】 | 空振り三振 | G1-0T | |||
| 【炭谷】 | サードゴロ | G1-0T | |||
| 【代打・ウィーラー】 | ショートゴロ | G1-0T | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)高梨 → 中川 | |||||
| 【近本】 | セカンドゴロ | G1-0T | |||
| 【代打・上本】 | センターヒット | G1-0T | |||
| 【糸井】 | キャッチャーゴロ | G1-0T | |||
| 【サンズ】 | ライトフライ | G1-0T | |||
| 8回裏 | |||||
| 【松原】 | レフトヒット | G1-0T | |||
| 【重信】 | 空振り三振 | G1-0T | |||
| (投手交代)岩貞 → 馬場 | |||||
| 【坂本】 | 左中間タイムリーツーベース | G2-0T | |||
| (代走)吉川大 | |||||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【岡本】 | センターフライ | G2-0T | |||
| 【丸】 | 敬遠 | G2-0T | |||
| 【代打・亀井】 | セカンドゴロ | G2-0T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)中川 → デラロサ | |||||
| (守備交代)若林 ファースト | |||||
| 【ボーア】 | フォアボール | G2-0T | |||
| 【大山】 | レフトフライ | G2-0T | |||
| 【梅野】 | サードゴロ | G2-0T | |||
| 【代打・陽川】 | フォアボール | G2-0T | |||
| 【代打・高山】 | セカンドゴロ | G2-0T | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















