FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
阪神
| 選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負 | 青柳 | 6 | 92 | 24 | 20 | 4 | 0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 岩貞 | 1 1/3 | 20 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 馬場 | 2/3 | 14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 8 | 126 | 33 | 28 | 6 | 0 | 10 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 近本 | 4 | 0 | 0 | 三振 | - | 中飛 | - | - | 三振 | - | 二ゴ | - |
| 2 | (遊) | 木浪 | 3 | 0 | 0 | 三ゴ | - | 中飛 | - | - | 三振 | - | - | - |
| 打二 | 上本 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 中安 | - | |
| 3 | (右) | 糸井 | 3 | 0 | 0 | 四球 | - | 三振 | - | - | 投ゴ | - | 捕ゴ | - |
| 4 | (左) | サンズ | 3 | 0 | 0 | 三振 | - | - | 遊ゴ | - | - | 四球 | 右飛 | - |
| 5 | (一) | ボーア | 3 | 0 | 0 | - | 三振 | - | 三振 | - | - | 三振 | - | 四球 |
| 6 | (三) | 大山 | 4 | 2 | 0 | - | 左安 | - | 三振 | - | - | 右安 | - | 左飛 |
| 7 | (捕) | 梅野 | 4 | 1 | 0 | - | 中安 | - | - | 右飛 | - | 三ゴ | - | 三ゴ |
| 8 | (二) | 植田 | 2 | 0 | 0 | - | 三邪 | - | - | 三振 | - | - | - | - |
| 打 | 福留 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 四球 | - | - | |
| 走二遊 | 熊谷 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 打 | 陽川 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 四球 | |
| 9 | (投) | 青柳 | 2 | 0 | 0 | - | 捕邪 | - | - | 三振 | - | - | - | - |
| 打 | 中谷 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 三振 | - | - | |
| 投 | 岩貞 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 投 | 馬場 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 打 | 高山 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 二ゴ | |
| 合計 | 31 | 4 | 0 |
巨人
| 選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝 | 戸郷 | 6 2/3 | 106 | 25 | 23 | 3 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高梨 | 1/3 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 中川 | 1 | 8 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | デラロサ | 1 | 16 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 9 | 141 | 36 | 31 | 4 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (右) | 松原 | 3 | 1 | 0 | 遊ゴ | - | 四球 | - | 二ゴ | - | - | 左安 |
| 2 | (左) | 重信 | 4 | 1 | 0 | 三振 | - | 中飛 | - | - | 右3 | - | 三振 |
| 3 | (遊) | 坂本 | 3 | 1 | 2 | 三振 | - | - | 三振 | - | 中犠 | - | 左2 |
| 走遊 | 吉川大 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | (三) | 岡本 | 4 | 0 | 0 | - | 三振 | - | 投ゴ | - | 三ゴ | - | 中飛 |
| 5 | (中) | 丸 | 3 | 2 | 0 | - | 二飛 | - | 左2 | - | 左2 | - | 敬遠 |
| 6 | (一) | 大城 | 2 | 0 | 0 | - | 四球 | - | 三振 | - | 三振 | - | - |
| 一 | 北村 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 打 | 亀井 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 二ゴ | |
| 投 | デラロサ | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | (二) | 吉川尚 | 3 | 1 | 0 | - | 左飛 | - | - | 左安 | - | 三振 | - |
| 8 | (捕) | 炭谷 | 2 | 0 | 0 | - | - | 二ゴ | - | 投犠 | - | 三ゴ | - |
| 9 | (投) | 戸郷 | 2 | 0 | 0 | - | - | 三振 | - | 三振 | - | - | - |
| 投 | 高梨 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 打 | ウィーラー | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 遊ゴ | - | |
| 投 | 中川 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 一 | 若林 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 合計 | 28 | 6 | 2 |
本塁打
安打
四死球- 赤文字は打点
![]()


















