FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 中日 | 小笠原-木下雄-ゴンサレス |
|---|---|
| 阪神 | 高橋-スアレス |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【大島】 | サードライナー | T0-0D | |||
| 【平田】 | ファーストゴロ | T0-0D | |||
| 【アルモンテ】 | 空振り三振 | T0-0D | |||
| 1回裏 | |||||
| 【近本】 | サードゴロ | T0-0D | |||
| 【上本】 | レフトヒット | T0-0D | |||
| ランナー上本が二盗アウト | T0-0D | ||||
| 【陽川】 | フォアボール | T0-0D | |||
| 【サンズ】 | ショートゴロ | T0-0D | |||
| 2回表 | |||||
| 【ビシエド】 | ライトヒット | T0-0D | |||
| 【高橋】 | ライトヒット | T0-0D | |||
| 【阿部】 | ショート併殺打 | T0-0D | |||
| 【京田】 | セカンドゴロ | T0-1D | |||
| 2回裏 | |||||
| 【大山】 | ショートフライ | T0-1D | |||
| 【ボーア】 | 見逃し三振 | T0-1D | |||
| 【梅野】 | 空振り三振 | T0-1D | |||
| 3回表 | |||||
| 【郡司】 | セカンドゴロ | T0-1D | |||
| 【小笠原】 | センターヒット | T0-1D | |||
| 【大島】 | ファーストゴロ | T0-1D | |||
| 【平田】 | 見逃し三振 | T0-1D | |||
| 3回裏 | |||||
| 【木浪】 | フォアボール | T0-1D | |||
| 【高橋】 | ピッチャー犠打 | T0-1D | |||
| 【近本】 | フォアボール | T0-1D | |||
| 【上本】 | フォアボール | T0-1D | |||
| 【陽川】 | センター犠牲フライ | T1-1D | |||
| 【サンズ】 | ライトタイムリーヒット | T2-1D | |||
| 【大山】 | セカンドライナー | T2-1D | |||
| 4回表 | |||||
| 【アルモンテ】 | ショートフライ | T2-1D | |||
| 【ビシエド】 | ファーストゴロ | T2-1D | |||
| 【高橋】 | センターヒット | T2-1D | |||
| 【阿部】 | ライトヒット | T2-1D | |||
| 【京田】 | セカンドゴロ | T2-1D | |||
| 4回裏 | |||||
| 【ボーア】 | レフトフライ | T2-1D | |||
| 【梅野】 | ショートゴロ | T2-1D | |||
| 【木浪】 | ピッチャーゴロ | T2-1D | |||
| 5回表 | |||||
| 【郡司】 | フォアボール | T2-1D | |||
| 【小笠原】 | ピッチャー犠打 | T2-1D | |||
| 【大島】 | 空振り三振 | T2-1D | |||
| 【平田】 | ショートゴロ | T2-1D | |||
| 5回裏 | |||||
| 【高橋】 | サードゴロ | T2-1D | |||
| 【近本】 | ライトヒット | T2-1D | |||
| 【上本】 | 空振り三振 | T2-1D | |||
| ランナー近本が二盗 | T2-1D | ||||
| 【陽川】 | センタータイムリーヒット | T3-1D | |||
| ランナー陽川が二盗アウト | T3-1D | ||||
| 【サンズ】 | 途中終了 | T3-1D | |||
| 6回表 | |||||
| 【アルモンテ】 | サードゴロ | T3-1D | |||
| 【ビシエド】 | サードフライ | T3-1D | |||
| 【高橋】 | ファーストゴロ | T3-1D | |||
| 6回裏 | |||||
| 【サンズ】 | レフトフライ | T3-1D | |||
| 【大山】 | センターヒット | T3-1D | |||
| 【ボーア】 | 右中間2ランホームラン | T5-1D | |||
| 【梅野】 | ショートゴロ | T5-1D | |||
| 【木浪】 | セカンドライナー | T5-1D | |||
| 7回表 | |||||
| 【阿部】 | センターヒット | T5-1D | |||
| 【京田】 | レフトフライ | T5-1D | |||
| 【郡司】 | センターフライ | T5-1D | |||
| 【代打・堂上】 | 空振り三振 | T5-1D | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)小笠原 → 木下雄 | |||||
| 【高橋】 | 空振り三振 | T5-1D | |||
| 【近本】 | ショートヒット | T5-1D | |||
| ランナー近本が二盗 | T5-1D | ||||
| 【上本】 | 空振り三振 | T5-1D | |||
| 【陽川】 | セカンドゴロ | T5-1D | |||
| 8回表 | |||||
| (守備交代)植田 セカンド | |||||
| (守備交代)中谷 ライト | |||||
| 【大島】 | サードゴロ | T5-1D | |||
| 【平田】 | 空振り三振 | T5-1D | |||
| 【アルモンテ】 | レフトフライ | T5-1D | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)木下雄 → ゴンサレス | |||||
| (守備交代)武田 レフト | |||||
| 【サンズ】 | レフトヒット | T5-1D | |||
| (代走)小幡 | |||||
| 【大山】 | 空振り三振 | T5-1D | |||
| 【ボーア】 | レフトフライ | T5-1D | |||
| ランナー小幡が二盗(ディレードスチール) | T5-1D | ||||
| 【梅野】 | 見逃し三振 | T5-1D | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)高橋 → スアレス | |||||
| (守備交代)江越 レフト | |||||
| 【ビシエド】 | 空振り三振 | T5-1D | |||
| 【高橋】 | センターフライ | T5-1D | |||
| 【阿部】 | ショートゴロ | T5-1D | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















