FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
中日 | 福谷-岡田-濱田達 |
---|---|
阪神 | ガルシア-岩貞-馬場-能見 |
アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回表 | |||||
【大島】 | センターフライ | T0-0D | |||
【平田】 | 空振り三振 | T0-0D | |||
【アルモンテ】 | フォアボール | T0-0D | |||
【ビシエド】 | ショートゴロ | T0-0D | |||
1回裏 | |||||
【近本】 | ライトフライ | T0-0D | |||
【木浪】 | セカンドゴロ | T0-0D | |||
【陽川】 | ショートゴロ | T0-0D | |||
2回表 | |||||
【高橋】 | ピッチャーライナー | T0-0D | |||
【阿部】 | セカンドゴロ | T0-0D | |||
【京田】 | サードゴロ(エラー) | T0-0D | |||
【郡司】 | 空振り三振 | T0-0D | |||
2回裏 | |||||
【サンズ】 | サードゴロ | T0-0D | |||
【大山】 | ピッチャーゴロ | T0-0D | |||
【ボーア】 | ライトソロホームラン | T1-0D | |||
【坂本】 | ショートゴロ | T1-0D | |||
3回表 | |||||
【福谷】 | 空振り三振 | T1-0D | |||
【大島】 | ピッチャーゴロ | T1-0D | |||
【平田】 | ライトフライ | T1-0D | |||
3回裏 | |||||
【小幡】 | セカンドゴロ | T1-0D | |||
【ガルシア】 | セカンドゴロ | T1-0D | |||
【近本】 | サードゴロ | T1-0D | |||
4回表 | |||||
【アルモンテ】 | ショートゴロ | T1-0D | |||
【ビシエド】 | センターフライ | T1-0D | |||
【高橋】 | セカンドゴロ | T1-0D | |||
4回裏 | |||||
【木浪】 | ファーストゴロ | T1-0D | |||
【陽川】 | レフトオーバーツーベース | T1-0D | |||
【サンズ】 | フォアボール | T1-0D | |||
【大山】 | ピッチャー併殺打 | T1-0D | |||
5回表 | |||||
【阿部】 | セカンドフライ | T1-0D | |||
【京田】 | ライトオーバースリーベース | T1-0D | |||
【郡司】 | センタータイムリーヒット | T1-1D | |||
【福谷】 | キャッチャー犠打 | T1-1D | |||
【大島】 | セカンドゴロ | T1-1D | |||
5回裏 | |||||
【ボーア】 | 空振り三振 | T1-1D | |||
【坂本】 | センターフライ | T1-1D | |||
【小幡】 | 空振り三振 | T1-1D | |||
6回表 | |||||
【平田】 | フォアボール | T1-1D | |||
【アルモンテ】 | ライト線ツーベース | T1-1D | |||
【ビシエド】 | ライト犠牲フライ | T1-2D | |||
【高橋】 | ファーストゴロ | T1-2D | |||
【阿部】 | フォアボール | T1-2D | |||
【京田】 | セカンドフライ | T1-2D | |||
6回裏 | |||||
【代打・高山】 | 空振り三振 | T1-2D | |||
【近本】 | ファーストヒット | T1-2D | |||
【木浪】 | センターヒット | T1-2D | |||
【陽川】 | 左中間3ランホームラン | T4-2D | |||
【サンズ】 | ショートゴロ | T4-2D | |||
【大山】 | フォアボール | T4-2D | |||
【ボーア】 | 左中間2ランホームラン | T6-2D | |||
【坂本】 | ライトフライ | T6-2D | |||
7回表 | |||||
(投手交代)ガルシア → 岩貞 | |||||
【郡司】 | ショートフライ | T6-2D | |||
【福谷】 | セカンドゴロ | T6-2D | |||
【大島】 | ライトフライ | T6-2D | |||
【代打・三ツ俣】 | セカンドゴロ | T6-2D | |||
7回裏 | |||||
(投手交代)福谷 → 岡田 | |||||
【小幡】 | ショートゴロ(エラー) | T6-2D | |||
【代打・上本】 | サードヒット | T6-2D | |||
【近本】 | ピッチャー犠打 | T6-2D | |||
【木浪】 | ライト2点タイムリーヒット | T8-2D | |||
【陽川】 | ショートゴロ | T8-2D | |||
【サンズ】 | フォアボール | T8-2D | |||
(代走)江越 | |||||
【大山】 | レフト線2点タイムリースリーベース | T10-2D | |||
【ボーア】 | セカンドゴロ | T10-2D | |||
(投手交代)岡田 → 岡田 | |||||
8回表 | |||||
(投手交代)岩貞 → 馬場 | |||||
(守備交代)中谷 ライト | |||||
【平田】 | ライトフライ | T10-2D | |||
【アルモンテ】 | フォアボール | T10-2D | |||
(代走)武田 | |||||
【ビシエド】 | ライトフライ | T10-2D | |||
【高橋】 | レフト線タイムリーツーベース | T10-3D | |||
【阿部】 | センターフライ | T10-3D | |||
(投手交代)馬場 → 馬場 | |||||
8回裏 | |||||
(守備交代)加藤 キャッチャー | |||||
(守備交代)井領 レフト | |||||
【坂本】 | フォアボール | T10-3D | |||
(投手交代)岡田 → 濱田達 | |||||
【小幡】 | サードゴロ | T10-3D | |||
【中谷】 | センターフライ | T10-3D | |||
【近本】 | センターヒット | T10-3D | |||
【木浪】 | ライトタイムリーヒット | T11-3D | |||
【陽川】 | 空振り三振 | T11-3D | |||
9回表 | |||||
(投手交代)馬場 → 能見 | |||||
【京田】 | ファーストゴロ | T11-3D | |||
【井領】 | センターフライ | T11-3D | |||
【加藤】 | サードゴロ | T11-3D | |||
9回裏 |
※この画面は自動更新されません。