FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
阪神 | 高橋-岩貞-馬場 |
---|---|
巨人 | 菅野-高梨-大竹-デラロサ |
アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回表 | |||||
【近本】 | ライトヒット | G0-0T | |||
【梅野】 | ピッチャー犠打 | G0-0T | |||
【糸原】 | センタータイムリーヒット | G0-1T | |||
【サンズ】 | ショート併殺打 | G0-1T | |||
1回裏 | |||||
【坂本】 | 見逃し三振 | G0-1T | |||
【松原】 | ショートゴロ | G0-1T | |||
【亀井】 | セカンドゴロ | G0-1T | |||
2回表 | |||||
【大山】 | レフトフライ | G0-1T | |||
【ボーア】 | セカンドフライ | G0-1T | |||
【糸井】 | 空振り三振 | G0-1T | |||
2回裏 | |||||
【岡本】 | ショートゴロ | G0-1T | |||
【丸】 | センターヒット | G0-1T | |||
【中島】 | ライトヒット | G0-1T | |||
【大城】 | 見逃し三振 | G0-1T | |||
【吉川尚】 | センタータイムリーヒット | G1-1T | |||
【菅野】 | 見逃し三振 | G1-1T | |||
3回表 | |||||
【木浪】 | セカンドゴロ | G1-1T | |||
【高橋】 | ショートゴロ | G1-1T | |||
【近本】 | ライトソロホームラン | G1-2T | |||
【梅野】 | ショートゴロ | G1-2T | |||
3回裏 | |||||
【坂本】 | セカンドゴロ | G1-2T | |||
【松原】 | 見逃し三振 | G1-2T | |||
【亀井】 | ショートゴロ | G1-2T | |||
4回表 | |||||
【糸原】 | セカンドゴロ | G1-2T | |||
【サンズ】 | 左中間ツーベース | G1-2T | |||
【大山】 | 振り逃げ | G1-2T | |||
ワイルドピッチ | |||||
【ボーア】 | ショートフライ | G1-2T | |||
【糸井】 | フォアボール | G1-2T | |||
【木浪】 | 空振り三振 | G1-2T | |||
4回裏 | |||||
【岡本】 | レフト線ツーベース | G1-2T | |||
【丸】 | センタータイムリーヒット | G2-2T | |||
【中島】 | ピッチャーゴロ | G2-2T | |||
【大城】 | サードフライ | G2-2T | |||
5回表 | |||||
【高橋】 | ピッチャーゴロ | G2-2T | |||
【近本】 | ライトソロホームラン | G2-3T | |||
【梅野】 | ショートゴロ | G2-3T | |||
【糸原】 | 左中間ツーベース | G2-3T | |||
【サンズ】 | 空振り三振 | G2-3T | |||
5回裏 | |||||
【吉川尚】 | セカンドゴロ | G2-3T | |||
【菅野】 | 見逃し三振 | G2-3T | |||
【坂本】 | 見逃し三振 | G2-3T | |||
6回表 | |||||
(守備交代)若林 セカンド | |||||
【大山】 | ライトフライ | G2-3T | |||
【ボーア】 | センターヒット | G2-3T | |||
【糸井】 | ショートフライ | G2-3T | |||
【木浪】 | 空振り三振 | G2-3T | |||
6回裏 | |||||
(守備交代)中谷 ライト | |||||
【松原】 | ライト線ツーベース | G2-3T | |||
【亀井】 | ライトヒット | G2-3T | |||
【岡本】 | センタータイムリーヒット | G3-3T | |||
【丸】 | ライトヒット | G3-3T | |||
(投手交代)高橋 → 岩貞 | |||||
(守備交代)小幡 ショート | |||||
【中島】 | 空振り三振 | G3-3T | |||
【大城】 | ライト2点タイムリーヒット | G5-3T | |||
【吉川尚】 | セカンド併殺打 | G5-3T | |||
7回表 | |||||
(投手交代)菅野 → 高梨 | |||||
(守備交代)吉川大 サード | |||||
【小幡】 | ショートヒット | G5-3T | |||
【近本】 | フォアボール | G5-3T | |||
ランナー小幡が三盗アウト | G5-3T | ||||
【梅野】 | セカンドゴロ | G5-3T | |||
【糸原】 | ショートゴロ | G5-3T | |||
7回裏 | |||||
(投手交代)岩貞 → 馬場 | |||||
【代打・田中俊】 | 空振り三振 | G5-3T | |||
【若林】 | 空振り三振 | G5-3T | |||
【松原】 | レフトフライ | G5-3T | |||
8回表 | |||||
(投手交代)高梨 → 大竹 | |||||
【サンズ】 | サードゴロ | G5-3T | |||
【大山】 | 空振り三振 | G5-3T | |||
【ボーア】 | ファーストゴロ | G5-3T | |||
8回裏 | |||||
【亀井】 | 空振り三振 | G5-3T | |||
【吉川大】 | フォアボール | G5-3T | |||
(代走)増田大 | |||||
【丸】 | 空振り三振 | G5-3T | |||
ランナー増田大が二盗 | G5-3T | ||||
【中島】 | フォアボール | G5-3T | |||
(代走)北村 | |||||
【大城】 | センタータイムリーヒット | G6-3T | |||
(投手交代)大竹 → デラロサ | |||||
9回表 | |||||
【中谷】 | レフトヒット | G6-3T | |||
【代打・福留】 | 空振り三振 | G6-3T | |||
【代打・陽川】 | フォアボール | G6-3T | |||
【近本】 | セカンドゴロ | G6-3T | |||
【梅野】 | 見逃し三振 | G6-3T | |||
9回裏 |
※この画面は自動更新されません。