FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
阪神 | 藤浪-馬場-岩貞-石井大-及川-齋藤 |
---|---|
DeNA | 坂本-エスコバー-山崎-三嶋 |
アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回表 | |||||
【近本】 | センターフライ | DB0-0T | |||
【糸原】 | 見逃し三振 | DB0-0T | |||
【サンズ】 | 見逃し三振 | DB0-0T | |||
1回裏 | |||||
【桑原】 | ライトヒット | DB0-0T | |||
ワイルドピッチ | |||||
【森】 | ライトタイムリーヒット | DB1-0T | |||
【佐野】 | ライト線タイムリーツーベース | DB2-0T | |||
【オースティン】 | フォアボール | DB2-0T | |||
【宮崎】 | 空振り三振 | DB2-0T | |||
【ソト】 | ファーストファウルフライ | DB2-0T | |||
【柴田】 | 空振り三振 | DB2-0T | |||
2回表 | |||||
【大山】 | ショートゴロ | DB2-0T | |||
【佐藤輝】 | 空振り三振 | DB2-0T | |||
【ロハス・ジュニア】 | ショートゴロ | DB2-0T | |||
2回裏 | |||||
【山本】 | ライトヒット | DB2-0T | |||
【坂本】 | キャッチャー犠打 | DB2-0T | |||
【桑原】 | フォアボール | DB2-0T | |||
【森】 | ライトヒット | DB2-0T | |||
【佐野】 | ファーストゴロ | DB2-0T | |||
【オースティン】 | センターフライ | DB2-0T | |||
3回表 | |||||
【中野】 | セカンドゴロ | DB2-0T | |||
【梅野】 | セカンドゴロ | DB2-0T | |||
【藤浪】 | 空振り三振 | DB2-0T | |||
3回裏 | |||||
【宮崎】 | ファーストゴロ | DB2-0T | |||
【ソト】 | 空振り三振 | DB2-0T | |||
【柴田】 | 空振り三振 | DB2-0T | |||
4回表 | |||||
【近本】 | サードバントヒット | DB2-0T | |||
ランナー近本が二盗 | DB2-0T | ||||
【糸原】 | デッドボール | DB2-0T | |||
【サンズ】 | サード併殺打 | DB2-0T | |||
【大山】 | ライトフライ | DB2-0T | |||
4回裏 | |||||
【山本】 | レフト線ツーベース | DB2-0T | |||
【坂本】 | キャッチャーゴロ | DB2-0T | |||
【桑原】 | ショートゴロ | DB2-0T | |||
【森】 | サードライナー | DB2-0T | |||
5回表 | |||||
【佐藤輝】 | ライトヒット | DB2-0T | |||
【ロハス・ジュニア】 | レフト線タイムリーツーベース | DB2-1T | |||
【中野】 | サード犠打 | DB2-1T | |||
ワイルドピッチ | |||||
【梅野】 | 空振り三振 | DB2-2T | |||
【藤浪】 | セカンドフライ | DB2-2T | |||
5回裏 | |||||
【佐野】 | 空振り三振 | DB2-2T | |||
【オースティン】 | フォアボール | DB2-2T | |||
【宮崎】 | レフト線ツーベース | DB2-2T | |||
【ソト】 | ファーストフライ | DB2-2T | |||
【柴田】 | センター2点タイムリーツーベース | DB4-2T | |||
(投手交代)藤浪 → 馬場 | |||||
【山本】 | 空振り三振 | DB4-2T | |||
6回表 | |||||
【近本】 | 右中間ツーベース | DB4-2T | |||
【糸原】 | ショートゴロ | DB4-2T | |||
【サンズ】 | サードゴロ | DB4-2T | |||
【大山】 | ショートゴロ | DB4-2T | |||
6回裏 | |||||
【代打・関根】 | ライトヒット | DB4-2T | |||
【桑原】 | ファーストゴロ | DB4-2T | |||
(投手交代)馬場 → 岩貞 | |||||
【森】 | 見逃し三振 | DB4-2T | |||
【佐野】 | フォアボール | DB4-2T | |||
【オースティン】 | フォアボール | DB4-2T | |||
【宮崎】 | セカンドフライ | DB4-2T | |||
7回表 | |||||
(投手交代)坂本 → エスコバー | |||||
【佐藤輝】 | デッドボール | DB4-2T | |||
【ロハス・ジュニア】 | センターフライ | DB4-2T | |||
【代打・北條】 | フォアボール | DB4-2T | |||
(代走)山本 | |||||
【梅野】 | レフトタイムリーヒット | DB4-3T | |||
【代打・原口】 | 空振り三振 | DB4-3T | |||
【近本】 | ファーストゴロ | DB4-3T | |||
7回裏 | |||||
(投手交代)岩貞 → 石井大 | |||||
【ソト】 | 空振り三振 | DB4-3T | |||
【柴田】 | キャッチャーファウルフライ | DB4-3T | |||
【山本】 | セカンドゴロ | DB4-3T | |||
8回表 | |||||
(投手交代)エスコバー → 山崎 | |||||
(守備交代)牧 ファースト | |||||
【糸原】 | 空振り三振 | DB4-3T | |||
【サンズ】 | 見逃し三振 | DB4-3T | |||
【大山】 | サードゴロ | DB4-3T | |||
8回裏 | |||||
(投手交代)石井大 → 及川 | |||||
【牧】 | 左中間ツーベース | DB4-3T | |||
【桑原】 | フォアボール | DB4-3T | |||
ランナー牧が三盗 | DB4-3T | ||||
【森】 | フォアボール | DB4-3T | |||
【佐野】 | センタータイムリーヒット | DB5-3T | |||
(代走)宮本 | |||||
(投手交代)及川 → 齋藤 | |||||
【オースティン】 | ファーストファウルフライ | DB5-3T | |||
【宮崎】 | ライトフライ | DB5-3T | |||
9回表 | |||||
(投手交代)山崎 → 三嶋 | |||||
(守備交代)楠本 ライト | |||||
【佐藤輝】 | レフトソロホームラン | DB5-4T | |||
【ロハス・ジュニア】 | ライトフライ | DB5-4T | |||
【代打・糸井】 | センターフライ | DB5-4T | |||
【梅野】 | ライトヒット | DB5-4T | |||
(代走)植田 | |||||
ランナー植田が二盗 | DB5-4T | ||||
【代打・島田】 | ショートゴロ | DB5-4T | |||
9回裏 |
※この画面は自動更新されません。