FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
ソフトバンク
選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中田 | 5 2/3 | 107 | 26 | 23 | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
岩嵜 | 1/3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
スアレス | 2 | 25 | 8 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
サファテ | 2/3 | 20 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
合計 | 8 2/3 | 155 | 39 | 35 | 9 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (遊) | 今宮 | 3 | 0 | 0 | 中飛 | - | - | 四球 | 二ゴ | - | 右飛 | - | - |
2 | (右) | 城所 | 4 | 1 | 0 | 三振 | - | - | 中安 | - | 二飛 | - | 三振 | - |
3 | (中) | 柳田 | 3 | 1 | 1 | 三振 | - | - | 二安 | - | 死球 | - | 三振 | - |
4 | (一) | 内川 | 4 | 2 | 1 | - | 中安 | - | 右安 | - | 三振 | - | 遊ゴ | - |
5 | (三) | 松田 | 3 | 0 | 0 | - | 一併 | - | 四球 | - | 遊ゴ | - | - | 三振 |
6 | (左) | 中村晃 | 3 | 1 | 0 | - | 四球 | - | 左飛 | - | - | 三失 | - | 左安 |
7 | (捕) | 鶴岡 | 2 | 0 | 0 | - | 終了 | 二ゴ | 二併 | - | - | 投犠 | - | 投犠 |
8 | (二) | 牧原 | 3 | 0 | 0 | - | - | 三振 | - | 三振 | - | 一飛 | - | - |
打 | 長谷川 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 敬遠 | |
二 | 本多 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9 | (投) | 中田 | 2 | 0 | 0 | - | - | 三振 | - | 二ゴ | - | - | - | - |
投 | 岩嵜 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
打 | 吉村 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 中安 | - | - | |
投 | スアレス | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
打 | 上林 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 投ゴ | |
投 | サファテ | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
合計 | 29 | 6 | 2 |
阪神
選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
藤浪 | 6 | 92 | 23 | 19 | 4 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
高橋 | 2/3 | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
安藤 | 1/3 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
藤川 | 1 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ドリス | 1 | 24 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 9 | 148 | 36 | 29 | 6 | 0 | 9 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (遊) | 鳥谷 | 4 | 0 | 0 | 二ゴ | - | 右飛 | - | 一ゴ | - | 四球 | - | 右飛 |
2 | (三) | 北條 | 5 | 2 | 0 | 中安 | - | 二ゴ | - | - | 遊飛 | 捕飛 | - | 右安 |
走 | 俊介 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | (右) | 福留 | 5 | 3 | 1 | 右飛 | - | - | 中飛 | - | 中安 | 右安 | - | 左安 |
4 | (一) | ゴメス | 4 | 0 | 0 | 三振 | - | - | 三振 | - | 三振 | 三振 | - | - |
5 | (二) | 西岡 | 3 | 1 | 0 | - | 二ゴ | - | 左安 | - | 四球 | 三振 | - | - |
6 | (左) | 高山 | 4 | 1 | 0 | - | 三振 | - | 三振 | - | 遊安 | - | 二ゴ | - |
7 | (中) | 伊藤隼 | 3 | 1 | 1 | - | 右安 | - | - | 二ゴ | 四球 | - | 中飛 | - |
8 | (捕) | 梅野 | 3 | 1 | 1 | - | 三振 | - | - | 右安 | 四球 | - | 左飛 | - |
9 | (投) | 藤浪 | 2 | 0 | 0 | - | - | 遊ゴ | - | 捕邪 | - | - | - | - |
打 | 狩野 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 二飛 | - | - | - | |
投 | 高橋 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
投 | 安藤 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
投 | 藤川 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
投 | ドリス | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
打 | 今成 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 左飛 | |
合計 | 35 | 9 | 3 |
- 本塁打
- 安打
- 四死球
- 赤文字は打点