FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
中日
選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負 | ロメロ | 6 | 120 | 25 | 24 | 8 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
藤嶋 | 1 | 18 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
又吉 | 2/3 | 21 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
木下雄 | 1/3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 8 | 162 | 35 | 31 | 10 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 |
守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (右) | 平田 | 3 | 0 | 0 | 四球 | 一飛 | - | 二飛 | - | 四球 | - | 遊飛 | - |
2 | (中) | 大島 | 4 | 1 | 0 | 一ゴ | 二安 | - | - | 四球 | 三振 | - | - | 中飛 |
3 | (左) | アルモンテ | 5 | 3 | 0 | 三振 | - | 右安 | - | 中安 | - | 三振 | - | 中安 |
走 | 遠藤 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | (一) | ビシエド | 3 | 1 | 1 | 四球 | - | 左飛 | - | 左犠 | - | 左2 | - | 三振 |
5 | (二) | 阿部 | 3 | 2 | 1 | 四球 | - | 中飛 | - | 四球 | - | 右2 | - | 右安 |
6 | (三) | 堂上 | 3 | 0 | 0 | 三振 | - | 終了 | 遊ゴ | 三振 | - | - | - | - |
打三 | 福田 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 遊ゴ | - | 右飛 | |
7 | (遊) | 京田 | 3 | 1 | 0 | - | 四球 | - | 二安 | 三振 | - | 三振 | - | - |
8 | (捕) | 木下拓 | 2 | 0 | 0 | - | 死球 | - | 死球 | - | 三ゴ | - | 三振 | - |
9 | (投) | ロメロ | 2 | 0 | 0 | - | 三振 | - | 投犠 | - | 三振 | - | - | - |
投 | 藤嶋 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
打 | 武田 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 三振 | - | |
投 | 又吉 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
投 | 木下雄 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
合計 | 31 | 8 | 2 |
阪神
選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
藤浪 | 4 1/3 | 102 | 23 | 13 | 4 | 0 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
守屋 | 2/3 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
勝 | 島本 | 1 | 23 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ジョンソン | 1 | 25 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
岩崎 | 1 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S | 藤川 | 1 | 18 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
合計 | 9 | 192 | 42 | 31 | 8 | 0 | 12 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 近本 | 3 | 2 | 0 | 中安 | - | 三振 | - | 中安 | - | 捕犠 | - |
2 | (二) | 糸原 | 4 | 0 | 0 | 二併 | - | - | 一ゴ | 二ゴ | - | 右飛 | - |
投 | 岩崎 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
遊 | 植田 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | (右) | 糸井 | 4 | 3 | 0 | 二ゴ | - | - | 中安 | - | 中安 | - | 中安 |
4 | (三) | 大山 | 4 | 1 | 0 | - | 捕邪 | - | 二飛 | - | 右安 | - | 遊ゴ |
5 | (左二) | ソラーテ | 2 | 0 | 0 | - | 三振 | - | 四球 | - | 遊併 | - | 四球 |
6 | (一) | マルテ | 4 | 2 | 1 | - | 左2 | - | 二飛 | - | 中安 | - | 三振 |
7 | (捕) | 梅野 | 4 | 1 | 1 | - | 三振 | - | - | 三振 | 遊ゴ | - | 中安 |
8 | (遊) | 北條 | 4 | 1 | 1 | - | - | 二飛 | - | 左本 | - | 一邪 | 三ゴ |
投 | 藤川 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9 | (投) | 藤浪 | 1 | 0 | 0 | - | - | 三振 | - | - | - | - | - |
投 | 守屋 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
打 | 上本 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 三振 | - | - | - | |
投 | 島本 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
投 | ジョンソン | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
打左 | 高山 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 死球 | - | |
合計 | 31 | 10 | 3 |
- 本塁打
- 安打
- 四死球
- 赤文字は打点