FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
DeNA | 久保康-ペトリック-藤岡-須田 |
---|---|
阪神 | 藤浪-高宮-安藤-高橋-福原-マテオ |
アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回表 | |||||
【桑原】 | ライトフライ | T0-0DB | |||
【石川】 | セカンドゴロ | T0-0DB | |||
【井手】 | センターヒット | T0-0DB | |||
【筒香】 | フォアボール | T0-0DB | |||
【ロペス】 | レフトタイムリーヒット | T0-1DB | |||
【倉本】 | 空振り三振 | T0-1DB | |||
1回裏 | |||||
【高山】 | セカンドヒット | T0-1DB | |||
【鳥谷】 | ピッチャー併殺打 | T0-1DB | |||
【江越】 | フォアボール | T0-1DB | |||
【福留】 | フォアボール | T0-1DB | |||
【ゴメス】 | 左中間2点タイムリーツーベース | T2-1DB | |||
【西岡】 | センタータイムリーヒット | T3-1DB | |||
【ヘイグ】 | ショートゴロ | T3-1DB | |||
2回表 | |||||
【白崎】 | ファーストゴロ | T3-1DB | |||
【戸柱】 | ライトフライ | T3-1DB | |||
【久保康】 | 空振り三振 | T3-1DB | |||
2回裏 | |||||
【梅野】 | センターヒット | T3-1DB | |||
【藤浪】 | スリーバント失敗 | T3-1DB | |||
【高山】 | セカンドゴロ | T3-1DB | |||
【鳥谷】 | ショートゴロ | T3-1DB | |||
3回表 | |||||
【桑原】 | 空振り三振 | T3-1DB | |||
【石川】 | セカンドゴロ | T3-1DB | |||
【井手】 | センターフライ | T3-1DB | |||
3回裏 | |||||
【江越】 | 見逃し三振 | T3-1DB | |||
【福留】 | センターヒット | T3-1DB | |||
【ゴメス】 | サード併殺打 | T3-1DB | |||
4回表 | |||||
【筒香】 | 見逃し三振 | T3-1DB | |||
【ロペス】 | 空振り三振 | T3-1DB | |||
【倉本】 | レフトフライ | T3-1DB | |||
4回裏 | |||||
【西岡】 | サードフライ | T3-1DB | |||
【ヘイグ】 | ショートゴロ | T3-1DB | |||
【梅野】 | サードゴロ | T3-1DB | |||
5回表 | |||||
(守備交代)北條 サード | |||||
【白崎】 | セカンドゴロ | T3-1DB | |||
【戸柱】 | セカンドゴロ | T3-1DB | |||
【久保康】 | 見逃し三振 | T3-1DB | |||
5回裏 | |||||
【藤浪】 | 右中間スリーベース | T3-1DB | |||
【高山】 | センター犠牲フライ | T4-1DB | |||
【鳥谷】 | サードゴロ | T4-1DB | |||
【江越】 | センターヒット | T4-1DB | |||
【福留】 | セカンドゴロ | T4-1DB | |||
6回表 | |||||
【代打・荒波】 | フォアボール | T4-1DB | |||
【石川】 | 空振り三振 | T4-1DB | |||
【井手】 | 空振り三振 | T4-1DB | |||
【筒香】 | 空振り三振 | T4-1DB | |||
6回裏 | |||||
(投手交代)久保康 → ペトリック | |||||
(守備交代)柴田 ショート | |||||
【ゴメス】 | レフトフライ | T4-1DB | |||
【西岡】 | 空振り三振 | T4-1DB | |||
【北條】 | ショートゴロ | T4-1DB | |||
7回表 | |||||
【ロペス】 | ショートゴロ(エラー) | T4-1DB | |||
【倉本】 | ファーストゴロ | T4-1DB | |||
【柴田】 | フォアボール | T4-1DB | |||
【戸柱】 | ライトヒット | T4-1DB | |||
【代打・下園】 | ライト2点タイムリーヒット | T4-3DB | |||
(投手交代)藤浪 → 高宮 | |||||
【荒波】 | レフトフライ | T4-3DB | |||
【石川】 | レフトヒット | T4-3DB | |||
(投手交代)高宮 → 安藤 | |||||
【井手】 | ファーストゴロ | T4-3DB | |||
7回裏 | |||||
(投手交代)ペトリック → 藤岡 | |||||
【梅野】 | ショートゴロ | T4-3DB | |||
【代打・横田】 | 空振り三振 | T4-3DB | |||
【高山】 | レフトヒット | T4-3DB | |||
【鳥谷】 | ショートヒット | T4-3DB | |||
【江越】 | センターフライ | T4-3DB | |||
8回表 | |||||
(投手交代)安藤 → 高橋 | |||||
【筒香】 | 見逃し三振 | T4-3DB | |||
(投手交代)高橋 → 福原 | |||||
【ロペス】 | センターヒット | T4-3DB | |||
【倉本】 | 空振り三振 | T4-3DB | |||
【柴田】 | センターフライ | T4-3DB | |||
8回裏 | |||||
(投手交代)藤岡 → 須田 | |||||
【福留】 | サードゴロ | T4-3DB | |||
【ゴメス】 | センターヒット | T4-3DB | |||
(代走)荒木 | |||||
【西岡】 | ライト線ツーベース | T4-3DB | |||
(代走)大和 | |||||
【北條】 | 敬遠 | T4-3DB | |||
【代打・今成】 | レフトフライ | T4-3DB | |||
【代打・狩野】 | 空振り三振 | T4-3DB | |||
9回表 | |||||
(投手交代)福原 → マテオ | |||||
(守備交代)岡崎 キャッチャー | |||||
【戸柱】 | セカンドゴロ | T4-3DB | |||
【下園】 | センターフライ | T4-3DB | |||
【荒波】 | セカンドフライ | T4-3DB | |||
9回裏 |
※この画面は自動更新されません。