FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
DeNA
選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
久保康 | 5 | 78 | 22 | 19 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
ペトリック | 1 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
藤岡 | 1 | 25 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
須田 | 1 | 21 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 8 | 137 | 36 | 32 | 11 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 桑原 | 2 | 0 | 0 | 右飛 | - | 三振 | - | - | - | - | - | - |
中 | 荒波 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 四球 | 左飛 | - | 二飛 | |
2 | (二) | 石川 | 4 | 1 | 0 | 二ゴ | - | 二ゴ | - | - | 三振 | 左安 | - | - |
3 | (右) | 井手 | 4 | 1 | 0 | 中安 | - | 中飛 | - | - | 三振 | 一ゴ | - | - |
投 | 藤岡 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
投 | 須田 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | (左) | 筒香 | 3 | 0 | 0 | 四球 | - | - | 三振 | - | 三振 | - | 三振 | - |
5 | (一) | ロペス | 4 | 2 | 1 | 左安 | - | - | 三振 | - | - | 遊失 | 中安 | - |
6 | (遊三) | 倉本 | 4 | 0 | 0 | 三振 | - | - | 左飛 | - | - | 一ゴ | 三振 | - |
7 | (三) | 白崎 | 2 | 0 | 0 | - | 一ゴ | - | - | 二ゴ | - | - | - | - |
遊 | 柴田 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 四球 | 中飛 | - | |
8 | (捕) | 戸柱 | 4 | 1 | 0 | - | 右飛 | - | - | 二ゴ | - | 右安 | - | 二ゴ |
9 | (投) | 久保康 | 2 | 0 | 0 | - | 三振 | - | - | 三振 | - | - | - | - |
投 | ペトリック | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
右 | 下園 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 右安 | - | 中飛 | |
合計 | 34 | 6 | 3 |
阪神
選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
藤浪 | 6 1/3 | 124 | 27 | 24 | 4 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
高宮 | 1/3 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
安藤 | 1/3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高橋 | 1/3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福原 | 2/3 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マテオ | 1 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 9 | 155 | 37 | 34 | 6 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (左) | 高山 | 3 | 2 | 1 | 二安 | 二ゴ | - | - | 中犠 | - | 左安 | - |
2 | (遊) | 鳥谷 | 4 | 1 | 0 | 投併 | 遊ゴ | - | - | 三ゴ | - | 遊安 | - |
3 | (中) | 江越 | 3 | 1 | 0 | 四球 | - | 三振 | - | 中安 | - | 中飛 | - |
4 | (右) | 福留 | 3 | 1 | 0 | 四球 | - | 中安 | - | 二ゴ | - | - | 三ゴ |
5 | (一) | ゴメス | 4 | 2 | 2 | 左2 | - | 三併 | - | - | 左飛 | - | 中安 |
走一 | 荒木 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | (二) | 西岡 | 4 | 2 | 1 | 中安 | - | - | 三飛 | - | 三振 | - | 右2 |
走二 | 大和 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7 | (三) | ヘイグ | 2 | 0 | 0 | 遊ゴ | - | - | 遊ゴ | - | - | - | - |
三 | 北條 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 遊ゴ | - | 敬遠 | |
捕 | 岡崎 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8 | (捕) | 梅野 | 3 | 1 | 0 | - | 中安 | - | 三ゴ | - | - | 遊ゴ | - |
打三 | 今成 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 左飛 | |
9 | (投) | 藤浪 | 2 | 1 | 0 | - | 三振 | - | - | 右3 | - | - | - |
投 | 高宮 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
投 | 安藤 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
打 | 横田 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 三振 | - | |
投 | 高橋 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
投 | 福原 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
打 | 狩野 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 三振 | |
投 | マテオ | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
合計 | 32 | 11 | 4 |
- 本塁打
- 安打
- 四死球
- 赤文字は打点