FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
DeNA | 阪口-国吉-石田-エスコバー-三嶋 |
---|---|
阪神 | 西-藤川-能見-ジョンソン |
アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回表 | |||||
【大和】 | ライトフライ | T0-0DB | |||
【石川】 | 見逃し三振 | T0-0DB | |||
【ソト】 | ライトフライ | T0-0DB | |||
1回裏 | |||||
【近本】 | 空振り三振 | T0-0DB | |||
【上本】 | 見逃し三振 | T0-0DB | |||
【糸原】 | ショートゴロ | T0-0DB | |||
2回表 | |||||
【筒香】 | フォアボール | T0-0DB | |||
【ロペス】 | レフトフライ | T0-0DB | |||
【宮崎】 | ライトヒット | T0-0DB | |||
【神里】 | ライトタイムリーヒット | T0-1DB | |||
【伊藤光】 | センターフライ | T0-1DB | |||
【阪口】 | 見逃し三振 | T0-1DB | |||
2回裏 | |||||
【大山】 | ショートゴロ | T0-1DB | |||
【福留】 | セカンドゴロ | T0-1DB | |||
【梅野】 | デッドボール | T0-1DB | |||
【高山】 | セカンドフライ | T0-1DB | |||
3回表 | |||||
【大和】 | 空振り三振 | T0-1DB | |||
【石川】 | ピッチャーゴロ | T0-1DB | |||
【ソト】 | ライトフライ | T0-1DB | |||
3回裏 | |||||
【木浪】 | 右中間ツーベース | T0-1DB | |||
【西】 | キャッチャー犠打 | T0-1DB | |||
【近本】 | ショートゴロ | T0-1DB | |||
【上本】 | ピッチャーゴロ | T0-1DB | |||
4回表 | |||||
【筒香】 | 見逃し三振 | T0-1DB | |||
【ロペス】 | サードゴロ | T0-1DB | |||
【宮崎】 | ピッチャーゴロ | T0-1DB | |||
4回裏 | |||||
【糸原】 | セカンドゴロ | T0-1DB | |||
【大山】 | センターオーバーツーベース | T0-1DB | |||
【福留】 | ピッチャーフィルダースチョイス | T0-1DB | |||
【梅野】 | ショート併殺打 | T0-1DB | |||
5回表 | |||||
【神里】 | レフトファウルフライ | T0-1DB | |||
【伊藤光】 | 空振り三振 | T0-1DB | |||
【阪口】 | 空振り三振 | T0-1DB | |||
5回裏 | |||||
【高山】 | フォアボール | T0-1DB | |||
【木浪】 | セカンドゴロ | T0-1DB | |||
【西】 | ピッチャー犠打 | T0-1DB | |||
【近本】 | レフトフライ | T0-1DB | |||
6回表 | |||||
【大和】 | ファーストゴロ | T0-1DB | |||
【石川】 | ファーストゴロ | T0-1DB | |||
【ソト】 | サードゴロ | T0-1DB | |||
6回裏 | |||||
(投手交代)阪口 → 国吉 | |||||
【上本】 | レフトソロホームラン | T1-1DB | |||
【糸原】 | レフトフライ | T1-1DB | |||
【大山】 | センターフライ | T1-1DB | |||
【福留】 | 空振り三振 | T1-1DB | |||
7回表 | |||||
【筒香】 | レフトフライ | T1-1DB | |||
【ロペス】 | レフトヒット | T1-1DB | |||
【宮崎】 | レフトフライ | T1-1DB | |||
【神里】 | 空振り三振 | T1-1DB | |||
7回裏 | |||||
(投手交代)国吉 → 石田 | |||||
【梅野】 | ショートゴロ | T1-1DB | |||
【高山】 | ショートゴロ | T1-1DB | |||
【木浪】 | センターフライ | T1-1DB | |||
8回表 | |||||
【代打・乙坂】 | セカンドゴロ | T1-1DB | |||
【代打・梶谷】 | ショートゴロ | T1-1DB | |||
【大和】 | フォアボール | T1-1DB | |||
【石川】 | レフトフライ | T1-1DB | |||
8回裏 | |||||
(投手交代)石田 → エスコバー | |||||
(守備交代)嶺井 キャッチャー | |||||
【代打・マルテ】 | レフト線ツーベース | T1-1DB | |||
(代走)植田 | |||||
【近本】 | ピッチャー犠打 | T1-1DB | |||
【上本】 | 空振り三振 | T1-1DB | |||
【糸原】 | サードゴロ | T1-1DB | |||
9回表 | |||||
(投手交代)西 → 藤川 | |||||
【ソト】 | フォアボール | T1-1DB | |||
【筒香】 | センターオーバーツーベース | T1-1DB | |||
【ロペス】 | センターフライ | T1-1DB | |||
【宮崎】 | ライトヒット | T1-1DB | |||
【神里】 | 敬遠 | T1-1DB | |||
【代打・佐野】 | センターフライ | T1-1DB | |||
9回裏 | |||||
(投手交代)エスコバー → 三嶋 | |||||
【大山】 | 空振り三振 | T1-1DB | |||
【福留】 | ピッチャーヒット | T1-1DB | |||
(代走)江越 | |||||
【梅野】 | ピッチャー犠打 | T1-1DB | |||
【高山】 | 敬遠 | T1-1DB | |||
【木浪】 | フォアボール | T1-1DB | |||
【代打・鳥谷】 | セカンドゴロ | T1-1DB | |||
10回表 | |||||
(投手交代)藤川 → 能見 | |||||
【嶺井】 | フォアボール | T1-1DB | |||
【大和】 | サード犠打 | T1-1DB | |||
【石川】 | 空振り三振 | T1-1DB | |||
(投手交代)能見 → ジョンソン | |||||
【ソト】 | センターフライ | T1-1DB | |||
10回裏 | |||||
【近本】 | ピッチャーゴロ | T1-1DB | |||
【代打・糸井】 | ショートフライ | T1-1DB | |||
【糸原】 | フォアボール | T1-1DB | |||
【大山】 | センターオーバータイムリーツーベース | T2-1DB |
※この画面は自動更新されません。