FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
DeNA
選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阪口 | 5 | 66 | 19 | 15 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
国吉 | 1 | 17 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
石田 | 1 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
エスコバー | 1 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
負 | 三嶋 | 1 2/3 | 30 | 10 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
合計 | 9 2/3 | 135 | 40 | 31 | 6 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 |
守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (遊) | 大和 | 3 | 0 | 0 | 右飛 | - | 三振 | - | - | 一ゴ | - | 四球 | - | 三犠 |
2 | (二) | 石川 | 5 | 0 | 0 | 三振 | - | 投ゴ | - | - | 一ゴ | - | 左飛 | - | 三振 |
3 | (右) | ソト | 4 | 0 | 0 | 右飛 | - | 右飛 | - | - | 三ゴ | - | - | 四球 | 中飛 |
4 | (左) | 筒香 | 3 | 1 | 0 | - | 四球 | - | 三振 | - | - | 左飛 | - | 中2 | - |
5 | (一) | ロペス | 4 | 1 | 0 | - | 左飛 | - | 三ゴ | - | - | 左安 | - | 中飛 | - |
6 | (三) | 宮崎 | 4 | 2 | 0 | - | 右安 | - | 投ゴ | - | - | 左飛 | - | 右安 | - |
7 | (中) | 神里 | 3 | 1 | 1 | - | 右安 | - | - | 左邪 | - | 三振 | - | 敬遠 | - |
8 | (捕) | 伊藤光 | 2 | 0 | 0 | - | 中飛 | - | - | 三振 | - | - | - | - | - |
打 | 乙坂 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 二ゴ | - | - | |
投 | エスコバー | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
打 | 佐野 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 中飛 | - | |
投 | 三嶋 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9 | (投) | 阪口 | 2 | 0 | 0 | - | 三振 | - | - | 三振 | - | - | - | - | - |
投 | 国吉 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
投 | 石田 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
打 | 梶谷 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 遊ゴ | - | - | |
捕 | 嶺井 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 四球 | |
合計 | 33 | 5 | 1 |
阪神
選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西 | 8 | 107 | 29 | 27 | 3 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
藤川 | 1 | 29 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
能見 | 2/3 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
勝 | ジョンソン | 1/3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 10 | 152 | 39 | 33 | 5 | 0 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 近本 | 4 | 0 | 0 | 三振 | - | 遊ゴ | - | 左飛 | - | - | 投犠 | - | 投ゴ |
2 | (二) | 上本 | 4 | 1 | 1 | 三振 | - | 投ゴ | - | - | 左本 | - | 三振 | - | - |
投 | 藤川 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
投 | 能見 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
投 | ジョンソン | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
打 | 糸井 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 遊飛 | |
3 | (三) | 糸原 | 4 | 0 | 0 | 遊ゴ | - | - | 二ゴ | - | 左飛 | - | 三ゴ | - | 四球 |
4 | (一) | 大山 | 5 | 2 | 1 | - | 遊ゴ | - | 中2 | - | 中飛 | - | - | 三振 | 中2 |
5 | (左) | 福留 | 4 | 1 | 0 | - | 二ゴ | - | 投野選 | - | 三振 | - | - | 投安 | - |
走左 | 江越 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | (捕) | 梅野 | 2 | 0 | 0 | - | 死球 | - | 遊併 | - | - | 遊ゴ | - | 投犠 | - |
7 | (右) | 高山 | 2 | 0 | 0 | - | 二飛 | - | - | 四球 | - | 遊ゴ | - | 敬遠 | - |
8 | (遊二) | 木浪 | 3 | 1 | 0 | - | - | 右2 | - | 二ゴ | - | 中飛 | - | 四球 | - |
9 | (投) | 西 | 0 | 0 | 0 | - | - | 捕犠 | - | 投犠 | - | - | - | - | - |
打 | マルテ | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 左2 | - | - | |
走二 | 植田 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
打遊 | 鳥谷 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 二ゴ | - | |
合計 | 31 | 6 | 2 |
- 本塁打
- 安打
- 四死球
- 赤文字は打点